แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 29,341-29,360 of 64,477 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักเทศกิจ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 07-01-2026 13:44:12 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | ร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 30 นาที | 384409 | ![]() |
| 29342 | 07-01-2026 13:44:09 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | ร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 30 นาที | 384409 | ![]() |
| 29343 | 07-01-2026 13:44:09 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | null | 171089 | ![]() |
| 29344 | 07-01-2026 13:44:03 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | null | 171088 | ![]() |
| 29345 | 07-01-2026 13:44:03 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง | null | 166355 | ![]() |
| 29346 | 07-01-2026 13:43:57 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | null | 171087 | ![]() |
| 29347 | 07-01-2026 13:43:52 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368495 | ![]() |
| 29348 | 07-01-2026 13:43:47 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 386800 | ![]() |
| 29349 | 07-01-2026 13:43:39 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 386393 | ![]() |
| 29350 | 07-01-2026 13:43:31 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 386793 | ![]() |
| 29351 | 07-01-2026 13:43:21 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 386793 | ![]() |
| 29352 | 07-01-2026 13:43:15 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 386791 | ![]() |
| 29353 | 07-01-2026 13:43:09 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 386792 | ![]() |
| 29354 | 07-01-2026 13:43:04 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 386793 | ![]() |
| 29355 | 07-01-2026 13:42:55 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 386443 | ![]() |
| 29356 | 07-01-2026 13:42:51 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 386458 | ![]() |
| 29357 | 07-01-2026 13:42:50 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 386458 | ![]() |
| 29358 | 07-01-2026 13:42:44 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 386454 | ![]() |
| 29359 | 07-01-2026 13:42:37 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 386452 | ![]() |
| 29360 | 07-01-2026 13:42:32 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 386443 | ![]() |
