| 1 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 10 หลัง | 28.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 หลัง | 21.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 22 หลัง | 25.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 หลัง | 40.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 20 หลัง | 23.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2567 | K |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100.00 | 82.00 | หลัง | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 21 หลัง | 25.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2567 | K |  | OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder | 4.00 | 0.00 | เส้นทาง | P |  | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางดินแดง -BTS สนาม เป้า ดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2567 | K |  | OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder | 4.00 | 0.00 | เส้นทาง | P |  | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2567 | K |  | OKR 4.2.05 จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder | 4.00 | 0.00 | เส้นทาง | P |  | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 -
2567) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2567 | K |  | OKR 1.2.07 ติดตั้งสถานี EV charging station | 45.00 | 0.00 | จุด | P |  | โครงการให้สิทธิติดตั้งและบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2567 | K |  | OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT | 100.00 | 100.00 | ร้อยละ (การดำเนินงานตามขั้นตอน) | P |  | การบริการจัดการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง 17 หลัง | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2567 | K |  | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 150.00 | 545.00 | ป้าย | P |  | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2567 | K |  | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) | 5.00 | 7.00 | ระดับ | P |  | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร Bike Sharing | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 19 | 2567 | K |  | OKR 1.3.07 จัดทำย่านจักรยานและทางเดิน ปั่น สะดวก | 2.00 | 1.00 | ย่าน | P |  | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| 20 | 2567 | K |  | OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน | 4.00 | 4.00 | ย่าน | P |  | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 2.10 |
| 21 | 2567 | K |  | KPI 4.4.6.1 : จำนวนแผนบูรณาการการพัฒนาระบบการเดินทางของเมือง | 1.00 | 1.00 | ฉบับ | P |  | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.62 |
| 22 | 2567 | K |  | KPI 4.4.2.1 : พัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในทุกพื้นที่เขต | 1.00 | 1.00 | โครงข่าย | P |  | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| 23 | 2567 | K |  | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | 125.00 | 61.00 | แห่ง | P |  | การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 3.00 |
| 24 | 2567 | K |  | J สจส. (1.3.2) : การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 5.00 | 100.00 | ระดับ | P |  | การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 |
| 25 | 2567 | K |  | OKR 1.2.10 จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) | 18.00 | 100.00 | แห่ง | P |  | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 47.00 |
| 26 | 2567 | K |  | OKR 1.2.11 จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e-Learning) | 2,000.00 | 100.00 | คน | P |  | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2567 | K |  | OKR 2.1.10 คัดเลือกถนนนำร่องเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 50.00 | 50.00 | กิโลเมตร | P |  | โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2567 | K |  | OKR 2.1.09 ประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating) | 500.00 | 500.00 | กิโลเมตร | P |  | โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 70.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่พระนครเหนือ) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 70.00 | ร้อยละ | P |  | จัดทำผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่ธนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 31 | 2567 | K |  | OKR 2.1.18 จุดที่ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล | 0.00 | 100.00 | จุด การดำเนินการ* | P |  | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่ธนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | 2567 | K |  | OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง) | 100.00 | 70.00 | แห่ง | P |  | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่ธนบุรี | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 33 | 2567 | K |  | OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | 50.00 | 0.00 | แยก | P |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2567 | K |  | KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV | 100.00 | 72.00 | ร้อยละ | P |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive | 70.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2567 | K |  | OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | 50.00 | 0.00 | แยก | P |  | ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2567 | K |  | KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV | 100.00 | 72.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก | 68.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2567 | K |  | OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม | 10.00 | 40.00 | แห่ง | P |  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 39 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 3 ทางแยก | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 40 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 6 ทางแยก | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 41 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครใต้ 8 ทางแยก | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 42 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม
| 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 43 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive
| 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 44 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 1 5 6 11 12
| 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 45 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10
| 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 46 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 3 7 8
| 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 47 | 2567 | K |  | OKR 2.1.14 ติดตั้งไฟกะพริบเตือนทางข้าม | 100.00 | 100.00 | แห่ง | P |  | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |
| 49 | 2567 | K |  | OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม | 10.00 | 40.00 | แห่ง | P |  | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2567 | K |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | 70.00 | 1,260.00 | ร้อยละ | P |  | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 100.00 | 144.00 | 650.00 | 65.00 | 145.00 | 60.00 | 7.00 | 77.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 22.00 |