แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 21,441-21,460 of 61,717 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการจราจรและขนส่ง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | 13-01-2026 09:54:28 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21442 | 13-01-2026 09:53:33 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | .โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21443 | 13-01-2026 09:51:07 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21444 | 13-01-2026 09:50:03 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตลาดกระบัง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21445 | 13-01-2026 09:49:46 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานคณะกรรมชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21446 | 13-01-2026 09:47:52 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21447 | 13-01-2026 09:47:41 | พรนิภา-21050200 | ปรับแก้เป้าหมายเป็น 4 โรงเรียน และ ปักธงด้วยค่ะ | สำนักงานเขตคลองสามวา | นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 21448 | 13-01-2026 09:46:17 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา ตามแบบ เลขที่ ขลบ.37/2569 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21449 | 13-01-2026 09:45:47 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ปรับปรุงโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา ปรับปรุงถังน้ำบนดินอาคารเรียน 1,2,3,4,5 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 21450 | 13-01-2026 09:40:59 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (LED) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองสามวา | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) | ![]() |
| 21451 | 13-01-2026 09:20:09 | สุชัจจ์-21030100 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็น 2 โรงเรียน หรือแก้ไขค่าเป้าหมายและหน่วยนับเป็นร้อยละ 100 ตามบัญชีโรงเรียนแนบท้ายแบบ ปผ.กทม.01/69 | สำนักงานเขตวัฒนา | ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 21452 | 13-01-2026 09:13:37 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 21453 | 13-01-2026 09:13:09 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 21454 | 13-01-2026 09:12:24 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 21455 | 13-01-2026 09:09:50 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) | ![]() |
| 21456 | 13-01-2026 09:08:34 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | null | 149273 | ![]() |
| 21457 | 13-01-2026 09:08:33 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | null | 149273 | ![]() |
| 21458 | 13-01-2026 09:08:28 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | null | 149203 | ![]() |
| 21459 | 13-01-2026 09:08:23 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | null | 149202 | ![]() |
| 21460 | 13-01-2026 09:07:46 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | null | 149199 | ![]() |
