แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 23,621-23,640 of 62,142 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการจราจรและขนส่ง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 09-01-2026 12:22:17 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23622 | 09-01-2026 12:22:14 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23623 | 09-01-2026 12:22:09 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23624 | 09-01-2026 12:22:02 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23625 | 09-01-2026 12:21:55 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 จากถนนพหลโยธิน ถึงสุดระยะที่กำหนด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23626 | 09-01-2026 12:21:49 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23627 | 09-01-2026 12:21:45 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23628 | 09-01-2026 12:21:40 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23629 | 09-01-2026 12:21:34 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23630 | 09-01-2026 12:21:29 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23631 | 09-01-2026 12:15:15 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23632 | 09-01-2026 12:15:10 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23633 | 09-01-2026 12:15:06 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23634 | 09-01-2026 12:15:01 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการขุดลอกคลองหนองคะแคง จากคลองออเงินถึงคลองหนองจอก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23635 | 09-01-2026 12:14:57 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23636 | 09-01-2026 12:14:52 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการขุดลอกคลองหนองเขิน จากคลองจรเข้โพรงถึงสุดระยะที่กำหนด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23637 | 09-01-2026 12:14:48 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23638 | 09-01-2026 12:14:01 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการขุดลอกคลองออเกาะ จากคลองสองถึงคลองสามง่าม (สายไหม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23639 | 09-01-2026 12:13:47 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการขุดลอกคลองออเงิน จากคลองสามง่าม (สายไหม) ถึงคลองหมอนสี่สิบ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23640 | 09-01-2026 12:00:53 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตหนองจอก | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
