แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 30,061-30,080 of 65,271 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการจราจรและขนส่ง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 07-01-2026 13:51:43 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | null | 176462 | ![]() |
| 30062 | 07-01-2026 13:51:36 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | null | 176461 | ![]() |
| 30063 | 07-01-2026 13:51:32 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 30064 | 07-01-2026 13:51:26 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | null | 176460 | ![]() |
| 30065 | 07-01-2026 13:51:16 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | null | 176459 | ![]() |
| 30066 | 07-01-2026 13:50:40 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 373224 | ![]() |
| 30067 | 07-01-2026 13:50:33 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390230 | ![]() |
| 30068 | 07-01-2026 13:50:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 188096 | ![]() |
| 30069 | 07-01-2026 13:50:20 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | null | 176458 | ![]() |
| 30070 | 07-01-2026 13:50:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160946 | ![]() |
| 30071 | 07-01-2026 13:50:14 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 386798 | ![]() |
| 30072 | 07-01-2026 13:50:03 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 386469 | ![]() |
| 30073 | 07-01-2026 13:49:58 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 386098 | ![]() |
| 30074 | 07-01-2026 13:49:53 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160937 | ![]() |
| 30075 | 07-01-2026 13:49:52 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 30076 | 07-01-2026 13:49:50 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ( แยกชิโนทัย ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี ) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 386218 | ![]() |
| 30077 | 07-01-2026 13:49:41 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 368110 | ![]() |
| 30078 | 07-01-2026 13:49:41 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390477 | ![]() |
| 30079 | 07-01-2026 13:49:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160936 | ![]() |
| 30080 | 07-01-2026 13:49:36 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 386469 | ![]() |
