แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 23,381-23,400 of 63,729 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 13-01-2026 13:28:34 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) | ![]() |
| 23382 | 13-01-2026 13:24:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 23383 | 13-01-2026 13:21:52 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตบางรัก | การตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 396328 | ![]() |
| 23384 | 13-01-2026 13:17:06 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตยานนาวาสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Yan Nawa Green Switch) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 396470 | ![]() |
| 23385 | 13-01-2026 11:55:42 | สมเจตน์-21020000 | ใส่ค่าเป้าหมาย เป็น 10 | สำนักงานเขตบางบอน | จำนวนสวน 15 นาที | 3 จำนวนสวน 15 นาที | (not set) | ![]() |
| 23386 | 13-01-2026 11:55:40 | สมเจตน์-21020000 | ใส่ค่าเป้าหมาย เป็น 10 | สำนักงานเขตบางบอน | จำนวนสวน 15 นาที | 3 จำนวนสวน 15 นาที | (not set) | ![]() |
| 23387 | 13-01-2026 11:47:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | ก่อนได้รับการประเมิน ให้ระบุผลดำเนินการเป็น 0 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2./3. โครงการ การบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 383217 | ![]() |
| 23388 | 13-01-2026 11:45:41 | นางสาวฐิติพร-21030300 | ก่อนได้รับการประเมิน ให้ระบุผลดำเนินการเป็น 0 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2./3. โครงการ การบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 393082 | ![]() |
| 23389 | 13-01-2026 11:45:30 | นางสาวฐิติพร-21030300 | ก่อนได้รับการประเมิน ให้ระบุผลดำเนินการเป็น 0 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2./3. โครงการ การบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 393082 | ![]() |
| 23390 | 13-01-2026 11:27:47 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักงานเขตห้วยขวาง | นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 23391 | 13-01-2026 11:25:42 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตบางเขน | 3 จำนวนสวน 15 นาที | (not set) | ![]() |
| 23392 | 13-01-2026 11:24:32 | วิชชา-21050100 | เปลี่ยนเป็น ถนนสายรอง ขอบคุณครับพี่เบียร์ | สำนักงานเขตบางซื่อ | ปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาชื่น 37 | 7.1 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | (not set) | ![]() |
| 23393 | 13-01-2026 11:23:38 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองสาน จากซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถึงสุดปลายคลองสาน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396024 | ![]() |
| 23394 | 13-01-2026 11:22:19 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ซ่อมขอบบ่อ ฝาบ่อและผิวจราจร ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 4 และบริเวณปากซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396048 | ![]() |
| 23395 | 13-01-2026 11:21:48 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุดปลายคลองวัดดอกไม้ (ต่อเนื่อง 2568-2569) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396017 | ![]() |
| 23396 | 13-01-2026 11:21:07 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396011 | ![]() |
| 23397 | 13-01-2026 11:20:44 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396047 | ![]() |
| 23398 | 13-01-2026 11:20:10 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ขุดลอกคลองบางขโมย จากคลองหัวกระบือ ถึงคลองสนามชัย | null | 183830 | ![]() |
| 23399 | 13-01-2026 11:19:59 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ขุดลอกคลองบางขโมย จากคลองหัวกระบือ ถึงคลองสนามชัย | null | 183828 | ![]() |
| 23400 | 13-01-2026 11:19:45 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 396046 | ![]() |
