แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 2,361-2,380 of 60,226 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 05-07-2026 20:17:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 367564 | ![]() |
| 2362 | 05-07-2026 20:17:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 383476 | ![]() |
| 2363 | 05-07-2026 20:17:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 475011 | ![]() |
| 2364 | 05-07-2026 20:16:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 367819 | ![]() |
| 2365 | 05-07-2026 20:16:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389253 | ![]() |
| 2366 | 05-07-2026 20:16:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 399995 | ![]() |
| 2367 | 05-07-2026 20:16:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม ปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 368335 | ![]() |
| 2368 | 05-07-2026 20:16:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม ปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 388959 | ![]() |
| 2369 | 05-07-2026 20:16:28 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม ปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 400469 | ![]() |
| 2370 | 05-07-2026 20:16:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม ปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 476050 | ![]() |
| 2371 | 05-07-2026 20:16:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม ปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 486252 | ![]() |
| 2372 | 05-07-2026 20:16:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 367795 | ![]() |
| 2373 | 05-07-2026 20:16:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 383624 | ![]() |
| 2374 | 05-07-2026 20:15:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400135 | ![]() |
| 2375 | 05-07-2026 20:15:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 367190 | ![]() |
| 2376 | 05-07-2026 20:15:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 384386 | ![]() |
| 2377 | 05-07-2026 20:15:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 399501 | ![]() |
| 2378 | 05-07-2026 20:15:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 474042 | ![]() |
| 2379 | 05-07-2026 20:15:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 367150 | ![]() |
| 2380 | 05-07-2026 20:15:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 382838 | ![]() |
