แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 2,401-2,420 of 59,975 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 05-07-2026 13:35:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 408666 | ![]() |
| 2402 | 05-07-2026 13:35:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 477370 | ![]() |
| 2403 | 05-07-2026 13:35:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 477402 | ![]() |
| 2404 | 05-07-2026 13:35:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 408706 | ![]() |
| 2405 | 05-07-2026 13:35:39 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 409359 | ![]() |
| 2406 | 05-07-2026 13:35:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 477411 | ![]() |
| 2407 | 05-07-2026 13:35:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 477367 | ![]() |
| 2408 | 05-07-2026 13:33:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตบางเขน | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 382594 | ![]() |
| 2409 | 05-07-2026 13:33:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตบางเขน | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 391536 | ![]() |
| 2410 | 05-07-2026 13:33:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตบางเขน | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 400030 | ![]() |
| 2411 | 05-07-2026 13:33:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตบางเขน | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 475675 | ![]() |
| 2412 | 05-07-2026 13:32:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 19 แยก 9 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 377789 | ![]() |
| 2413 | 05-07-2026 13:32:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 19 แยก 9 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390109 | ![]() |
| 2414 | 05-07-2026 13:32:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | โครงการกวดขัันพื้นที่ยกเลิกทำการค้า หาบเร่-แผงลอย | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | 373457 | ![]() |
| 2415 | 05-07-2026 13:32:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | โครงการกวดขัันพื้นที่ยกเลิกทำการค้า หาบเร่-แผงลอย | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | 390118 | ![]() |
| 2416 | 05-07-2026 13:32:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | โครงการกวดขัันพื้นที่ยกเลิกทำการค้า หาบเร่-แผงลอย | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | 409087 | ![]() |
| 2417 | 05-07-2026 13:32:02 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | โครงการกวดขัันพื้นที่ยกเลิกทำการค้า หาบเร่-แผงลอย | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | 477887 | ![]() |
| 2418 | 05-07-2026 13:31:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 377793 | ![]() |
| 2419 | 05-07-2026 13:31:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 390121 | ![]() |
| 2420 | 05-07-2026 13:31:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 409089 | ![]() |
