แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 341-360 of 59,586 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 09-07-2026 13:59:08 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 505008 | ![]() |
| 342 | 09-07-2026 13:59:03 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 505010 | ![]() |
| 343 | 09-07-2026 13:47:26 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 24./72. โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 344 | 09-07-2026 13:46:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 5.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 505928 | ![]() |
| 345 | 09-07-2026 13:46:27 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.2 กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 505931 | ![]() |
| 346 | 09-07-2026 13:46:19 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.3 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 505935 | ![]() |
| 347 | 09-07-2026 13:42:31 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สนข. ขอแก้ไขค่าเป้าหมาย | สำนักงานเขตวัฒนา | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตวัฒนา | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 348 | 09-07-2026 10:10:10 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 484536 | ![]() |
| 349 | 08-07-2026 15:59:26 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | (not set) | ![]() |
| 350 | 08-07-2026 15:55:56 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ (เขตหนองจอก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508188 | ![]() |
| 351 | 08-07-2026 15:55:50 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ (เขตหนองจอก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500477 | ![]() |
| 352 | 08-07-2026 15:55:44 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ (เขตหนองจอก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493162 | ![]() |
| 353 | 08-07-2026 15:55:14 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508195 | ![]() |
| 354 | 08-07-2026 15:55:06 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500482 | ![]() |
| 355 | 08-07-2026 15:55:00 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493173 | ![]() |
| 356 | 08-07-2026 15:54:59 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สนข. ขอแก้ไขค่าเป้าหมาย | สำนักงานเขตพระโขนง | 24./72. โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 357 | 08-07-2026 15:54:24 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508185 | ![]() |
| 358 | 08-07-2026 15:54:11 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508185 | ![]() |
| 359 | 08-07-2026 15:53:35 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500475 | ![]() |
| 360 | 08-07-2026 15:53:28 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493160 | ![]() |
