แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 20,041-20,060 of 61,589 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 16-01-2026 16:16:12 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 20042 | 16-01-2026 16:15:52 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | กิจกรรม การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | (not set) | ![]() |
| 20043 | 16-01-2026 16:15:26 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางแค | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | (not set) | ![]() |
| 20044 | 16-01-2026 16:15:07 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | การตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงทพมหานครและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 20045 | 16-01-2026 16:14:52 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | การตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงทพมหานครและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 20046 | 16-01-2026 16:14:40 | นายปวริศ-21050100 | ปรับแก้ผลการดำเนินการ เป็น 0 เพื่อรอการตรวจสอบจาก สวท.ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับการดำเนินการวัดคู่เมืองหรือไม่ | สำนักงานเขตบางกะปิ | กิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 383866 | ![]() |
| 20047 | 16-01-2026 16:13:42 | นายปวริศ-21050100 | ปรับแก้ผลการดำเนินการ เป็น 0 เพื่อรอการตรวจสอบจาก สวท.ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับการดำเนินการวัดคู่เมืองหรือไม่ | สำนักงานเขตบางกะปิ | กิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 383867 | ![]() |
| 20048 | 16-01-2026 16:13:11 | นายปวริศ-21050100 | ปรับแก้ผลการดำเนินการ เป็น 0 เพื่อรอการตรวจสอบจาก สวท.ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับการดำเนินการวัดคู่เมืองหรือไม่ | สำนักงานเขตบางกะปิ | กิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 384023 | ![]() |
| 20049 | 16-01-2026 16:12:53 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางกะปิ | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 389891 | ![]() |
| 20050 | 16-01-2026 16:12:16 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางกะปิ | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | 389887 | ![]() |
| 20051 | 16-01-2026 16:12:04 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางกะปิ | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | (not set) | ![]() |
| 20052 | 16-01-2026 16:11:54 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางกะปิ | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) | ![]() |
| 20053 | 16-01-2026 16:11:11 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 78, 80 ซอยแยกเดชา 2 ซอย 1 ถึงซอยแยกเดชา 2 ซอย 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 383341 | ![]() |
| 20054 | 16-01-2026 16:11:04 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 78, 80 ซอยแยกเดชา 2 ซอย 1 ถึงซอยแยกเดชา 2 ซอย 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396554 | ![]() |
| 20055 | 16-01-2026 16:10:06 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 20056 | 16-01-2026 16:06:28 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 20057 | 16-01-2026 16:06:01 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 20058 | 16-01-2026 16:04:21 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 20059 | 16-01-2026 16:04:05 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 20060 | 16-01-2026 16:03:48 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
