แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 6,721-6,740 of 65,315 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 06-07-2026 10:44:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดเสมียนนารี | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 392669 | ![]() |
| 6722 | 06-07-2026 10:43:55 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508023 | ![]() |
| 6723 | 06-07-2026 10:43:21 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 402291 | ![]() |
| 6724 | 06-07-2026 10:43:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 497656 | ![]() |
| 6725 | 06-07-2026 10:43:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 499877 | ![]() |
| 6726 | 06-07-2026 10:43:03 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508025 | ![]() |
| 6727 | 06-07-2026 10:42:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การต่อต้านการทุจริตขององค์กรเขต | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 504961 | ![]() |
| 6728 | 06-07-2026 10:41:48 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509038 | ![]() |
| 6729 | 06-07-2026 10:40:57 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508024 | ![]() |
| 6730 | 06-07-2026 10:40:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 365503 | ![]() |
| 6731 | 06-07-2026 10:40:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 382717 | ![]() |
| 6732 | 06-07-2026 10:40:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 385082 | ![]() |
| 6733 | 06-07-2026 10:40:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 470738 | ![]() |
| 6734 | 06-07-2026 10:40:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 477050 | ![]() |
| 6735 | 06-07-2026 10:40:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 496672 | ![]() |
| 6736 | 06-07-2026 10:40:02 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี : การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508240 | ![]() |
| 6737 | 06-07-2026 10:39:47 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี : การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 502949 | ![]() |
| 6738 | 06-07-2026 10:39:36 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี : การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500442 | ![]() |
| 6739 | 06-07-2026 10:38:55 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (KR 21113-1.1) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 508647 | ![]() |
| 6740 | 06-07-2026 10:38:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ลักลอบทิ้งขยะ) | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 496682 | ![]() |
