แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 21-40 of 1,864 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักสิ่งแวดล้อม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17-08-2026 14:32:39 | สืบสวัสดิ์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการลดใช้พลังงานของสวนหลวง ร.9 | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 513002 |
| 22 | 04-08-2026 16:37:32 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการปรับปรุงสวนลุมพินี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 518869 |
| 23 | 04-08-2026 16:36:50 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 521053 |
| 24 | 04-08-2026 16:36:32 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 518790 |
| 25 | 04-08-2026 16:36:06 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านTraffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 518785 |
| 26 | 04-08-2026 16:35:49 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการรวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | 516357 |
| 27 | 04-08-2026 16:32:19 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านรุกขกรรม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 521054 |
| 28 | 04-08-2026 15:46:48 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 519893 |
| 29 | 04-08-2026 15:46:09 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) | 517208 |
| 30 | 03-08-2026 10:31:41 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมตรวจจุดบริการน้ำดื่มในสวนสาธารณะ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 518305 |
| 31 | 03-08-2026 10:11:32 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านTraffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 518785 |
| 32 | 03-08-2026 10:11:01 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 518790 |
| 33 | 03-08-2026 10:01:21 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงมลภาวะ | ปรับปรุงชุดข้อมูลจุดเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน | 518587 |
| 34 | 03-08-2026 10:00:58 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 519703 |
| 35 | 03-08-2026 10:00:46 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 510306 |
| 36 | 03-08-2026 09:49:55 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 518318 |
| 37 | 03-08-2026 09:44:56 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายตกแต่งเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 518674 |
| 38 | 03-08-2026 09:44:30 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 518421 |
| 39 | 03-08-2026 09:44:08 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการปรับปรุงสวนลุมพินี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 518869 |
| 40 | 03-08-2026 09:43:46 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 519893 |
สยป.#3