แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 11,661-11,680 of 59,495 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักสิ่งแวดล้อม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | 04-03-2026 11:33:37 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 14 กิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง (KR 92106-1.2) | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | (not set) | ![]() |
| 11662 | 04-03-2026 11:26:12 | ธนพร-21040100 | ใส่ค่าเป้าหมายเป็น 50 | สำนักงานเขตพระนคร | กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตพระนคร | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 11663 | 04-03-2026 11:24:11 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 388541 | ![]() |
| 11664 | 04-03-2026 11:24:00 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 400373 | ![]() |
| 11665 | 04-03-2026 11:22:53 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 475013 | ![]() |
| 11666 | 04-03-2026 11:11:47 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 476355 | ![]() |
| 11667 | 04-03-2026 11:07:29 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392962 | ![]() |
| 11668 | 04-03-2026 11:07:16 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 402384 | ![]() |
| 11669 | 04-03-2026 11:01:00 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 410381 | ![]() |
| 11670 | 04-03-2026 10:58:38 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการตรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 475328 | ![]() |
| 11671 | 04-03-2026 10:58:31 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการตรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 401886 | ![]() |
| 11672 | 04-03-2026 10:51:40 | ปิยะมาศ-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | การบันทึกข้อมูลทะเบียนครอบครัว (การสมรส) เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2534 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 478871 | ![]() |
| 11673 | 04-03-2026 10:47:26 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื่นที่สีเขียวในพื้นที่เขตวัฒนา | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | (not set) | ![]() |
| 11674 | 04-03-2026 10:47:19 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื่นที่สีเขียวในพื้นที่เขตวัฒนา | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 410571 | ![]() |
| 11675 | 04-03-2026 10:45:00 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื่นที่สีเขียวในพื้นที่เขตวัฒนา | 3 จำนวนสวน 15 นาที | (not set) | ![]() |
| 11676 | 04-03-2026 10:39:01 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนบางกระบือ 14 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472059 | ![]() |
| 11677 | 04-03-2026 10:37:58 | ศิริลักษณ์-21040200 | อบก. คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) | สำนักงานเขตดุสิต | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 400748 | ![]() |
| 11678 | 04-03-2026 10:37:51 | ศิริลักษณ์-21040200 | อบก. คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) | สำนักงานเขตดุสิต | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 474400 | ![]() |
| 11679 | 04-03-2026 10:36:25 | ธนพร-21040100 | แก้ไขสถานะการคำนวณเป็นไม่ใช้ | สำนักงานเขตพระนคร | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 11680 | 04-03-2026 10:35:14 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 474400 | ![]() |
