แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,821-1,840 of 60,634 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักสิ่งแวดล้อม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 06-07-2026 13:34:52 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการปรับปรุงห้องแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 507708 | ![]() |
| 1822 | 06-07-2026 13:23:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 365567 | ![]() |
| 1823 | 06-07-2026 13:23:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 383660 | ![]() |
| 1824 | 06-07-2026 13:23:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 392647 | ![]() |
| 1825 | 06-07-2026 13:23:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 402157 | ![]() |
| 1826 | 06-07-2026 13:23:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 476421 | ![]() |
| 1827 | 06-07-2026 13:23:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 494943 | ![]() |
| 1828 | 06-07-2026 13:23:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 501406 | ![]() |
| 1829 | 06-07-2026 13:22:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 365566 | ![]() |
| 1830 | 06-07-2026 13:22:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 384418 | ![]() |
| 1831 | 06-07-2026 13:22:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 402167 | ![]() |
| 1832 | 06-07-2026 13:22:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 476479 | ![]() |
| 1833 | 06-07-2026 13:22:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 494934 | ![]() |
| 1834 | 06-07-2026 13:22:02 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 501381 | ![]() |
| 1835 | 06-07-2026 13:21:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 392653 | ![]() |
| 1836 | 06-07-2026 13:21:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 402171 | ![]() |
| 1837 | 06-07-2026 13:21:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 476388 | ![]() |
| 1838 | 06-07-2026 13:21:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 495040 | ![]() |
| 1839 | 06-07-2026 12:01:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 489930 | ![]() |
| 1840 | 06-07-2026 12:00:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 489931 | ![]() |
