แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 23,661-23,680 of 61,326 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 08-01-2026 22:56:13 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 149473 | ![]() |
| 23662 | 08-01-2026 22:56:03 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 149481 | ![]() |
| 23663 | 08-01-2026 22:55:55 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 149482 | ![]() |
| 23664 | 08-01-2026 22:55:45 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 149484 | ![]() |
| 23665 | 08-01-2026 22:55:36 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 149471 | ![]() |
| 23666 | 08-01-2026 17:37:45 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS ในพื้นที่เขตสายไหม | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 23667 | 08-01-2026 17:37:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 23668 | 08-01-2026 17:36:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | (not set) | ![]() |
| 23669 | 08-01-2026 17:36:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารให้ครบถ้วน | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | (not set) | ![]() |
| 23670 | 08-01-2026 17:36:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX เขตสายไหม | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | (not set) | ![]() |
| 23671 | 08-01-2026 17:36:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างในพื้นที่เขตสายไหม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | (not set) | ![]() |
| 23672 | 08-01-2026 17:36:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สปสช.) เขตสายไหม | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | (not set) | ![]() |
| 23673 | 08-01-2026 17:36:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตสายไหม | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | (not set) | ![]() |
| 23674 | 08-01-2026 17:35:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ ณ จุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหม | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 23675 | 08-01-2026 17:35:53 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | (not set) | ![]() |
| 23676 | 08-01-2026 17:35:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สปสช.) เขตสายไหม | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | (not set) | ![]() |
| 23677 | 08-01-2026 17:35:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) | ![]() |
| 23678 | 08-01-2026 17:35:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม ในพื้นที่เขตสายไหม | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | (not set) | ![]() |
| 23679 | 08-01-2026 17:34:56 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตสายไหม | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | (not set) | ![]() |
| 23680 | 08-01-2026 17:34:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม ในพื้นที่เขตสายไหม | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | (not set) | ![]() |
