แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 23,721-23,740 of 61,326 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23721 | 08-01-2026 16:37:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | (not set) | ![]() |
| 23722 | 08-01-2026 16:36:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | สำนักงานสีเขียว | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) | ![]() |
| 23723 | 08-01-2026 16:35:56 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขและแมวในกรุงเทพมหานคร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | (not set) | ![]() |
| 23724 | 08-01-2026 16:35:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมรายงานการพัฒนาย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | (not set) | ![]() |
| 23725 | 08-01-2026 16:34:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | (not set) | ![]() |
| 23726 | 08-01-2026 16:34:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | (not set) | ![]() |
| 23727 | 08-01-2026 16:33:32 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | (not set) | ![]() |
| 23728 | 08-01-2026 16:33:24 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | (not set) | ![]() |
| 23729 | 08-01-2026 16:33:14 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | (not set) | ![]() |
| 23730 | 08-01-2026 16:32:25 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เขตหลักสี่ | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | (not set) | ![]() |
| 23731 | 08-01-2026 16:32:16 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | (not set) | ![]() |
| 23732 | 08-01-2026 16:32:12 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | (not set) | ![]() |
| 23733 | 08-01-2026 16:32:08 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหลักสี่ | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | (not set) | ![]() |
| 23734 | 08-01-2026 16:31:11 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมส่งเสริมโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) | ![]() |
| 23735 | 08-01-2026 16:31:01 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | (not set) | ![]() |
| 23736 | 08-01-2026 16:30:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) | ![]() |
| 23737 | 08-01-2026 16:30:49 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | (not set) | ![]() |
| 23738 | 08-01-2026 16:30:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) | ![]() |
| 23739 | 08-01-2026 16:30:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | การเข้าร่วม ISO 37001 | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | (not set) | ![]() |
| 23740 | 08-01-2026 16:30:00 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตหลักสี่ | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | (not set) | ![]() |
