แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 28,281-28,300 of 62,202 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 07-01-2026 08:11:17 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367236 | ![]() |
| 28282 | 07-01-2026 08:11:06 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367247 | ![]() |
| 28283 | 07-01-2026 08:10:56 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367237 | ![]() |
| 28284 | 07-01-2026 08:10:46 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367248 | ![]() |
| 28285 | 07-01-2026 08:10:34 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367234 | ![]() |
| 28286 | 07-01-2026 08:10:23 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367249 | ![]() |
| 28287 | 07-01-2026 08:10:13 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367253 | ![]() |
| 28288 | 07-01-2026 08:10:04 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 373044 | ![]() |
| 28289 | 07-01-2026 08:09:49 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386014 | ![]() |
| 28290 | 07-01-2026 08:09:27 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386010 | ![]() |
| 28291 | 07-01-2026 08:09:10 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386011 | ![]() |
| 28292 | 07-01-2026 08:08:46 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386013 | ![]() |
| 28293 | 07-01-2026 08:08:37 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386007 | ![]() |
| 28294 | 07-01-2026 08:08:29 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตยานนาวา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 386009 | ![]() |
| 28295 | 07-01-2026 08:08:02 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 386019 | ![]() |
| 28296 | 07-01-2026 08:07:51 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 386018 | ![]() |
| 28297 | 07-01-2026 08:06:55 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 383701 | ![]() |
| 28298 | 07-01-2026 08:06:45 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 391309 | ![]() |
| 28299 | 07-01-2026 08:06:28 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 383699 | ![]() |
| 28300 | 07-01-2026 08:06:19 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 391304 | ![]() |
