แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,721-4,740 of 61,429 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 02-07-2026 14:39:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400332 | ![]() |
| 4722 | 02-07-2026 14:38:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400899 | ![]() |
| 4723 | 02-07-2026 14:38:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400888 | ![]() |
| 4724 | 02-07-2026 14:38:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400899 | ![]() |
| 4725 | 02-07-2026 14:38:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400888 | ![]() |
| 4726 | 02-07-2026 14:36:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400891 | ![]() |
| 4727 | 02-07-2026 14:36:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400885 | ![]() |
| 4728 | 02-07-2026 14:35:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 368315 | ![]() |
| 4729 | 02-07-2026 14:35:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 368319 | ![]() |
| 4730 | 02-07-2026 14:34:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 386152 | ![]() |
| 4731 | 02-07-2026 14:34:35 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 398923 | ![]() |
| 4732 | 02-07-2026 14:34:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 474170 | ![]() |
| 4733 | 02-07-2026 14:34:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 486265 | ![]() |
| 4734 | 02-07-2026 14:33:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 372630 | ![]() |
| 4735 | 02-07-2026 14:33:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 372635 | ![]() |
| 4736 | 02-07-2026 14:33:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 387493 | ![]() |
| 4737 | 02-07-2026 14:33:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 399715 | ![]() |
| 4738 | 02-07-2026 14:33:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 474308 | ![]() |
| 4739 | 02-07-2026 14:32:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 373057 | ![]() |
| 4740 | 02-07-2026 14:32:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 373056 | ![]() |
