แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 17,621-17,640 of 59,496 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17621 | 21-01-2026 11:10:08 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164373 | ![]() |
| 17622 | 21-01-2026 11:08:31 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164367 | ![]() |
| 17623 | 21-01-2026 11:06:42 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164365 | ![]() |
| 17624 | 21-01-2026 11:05:22 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164364 | ![]() |
| 17625 | 21-01-2026 11:04:36 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164362 | ![]() |
| 17626 | 21-01-2026 11:03:32 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164360 | ![]() |
| 17627 | 21-01-2026 11:02:08 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | null | 164342 | ![]() |
| 17628 | 21-01-2026 11:00:29 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" | 385598 | ![]() |
| 17629 | 21-01-2026 10:59:22 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการรายงานข้อมูลการตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS&MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" | 372645 | ![]() |
| 17630 | 21-01-2026 10:52:14 | นายวรวุฒิ -21020200 | แก้ไขเป้าจากร้อยละ 1 เป็น ร้อยละ 60 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 42405 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) | ![]() |
| 17631 | 21-01-2026 10:37:42 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรบรรเทาทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน | ร้อยละของการรายงานสถานะข้อมูลทรัพยากรบรรเทาทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ | 367437 | ![]() |
| 17632 | 21-01-2026 10:22:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ปรับปรุงสำนักงานเขตหลักสี่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17633 | 21-01-2026 10:21:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17634 | 21-01-2026 10:21:28 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17635 | 21-01-2026 10:21:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17636 | 21-01-2026 10:21:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17637 | 21-01-2026 10:21:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17638 | 21-01-2026 10:21:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17639 | 21-01-2026 10:21:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 17640 | 21-01-2026 10:21:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
