แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,081-1,100 of 59,586 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 06-07-2026 10:23:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ตรวจสอบคุณภาพน้ำในตลาดประเภทที่ 1 | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 477451 | ![]() |
| 1082 | 06-07-2026 10:23:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ตรวจสอบคุณภาพน้ำในตลาดประเภทที่ 1 | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 488654 | ![]() |
| 1083 | 06-07-2026 10:23:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ตรวจสอบคุณภาพน้ำในตลาดประเภทที่ 1 | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 497661 | ![]() |
| 1084 | 06-07-2026 10:23:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ตรวจสอบคุณภาพน้ำในตลาดประเภทที่ 1 | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 504963 | ![]() |
| 1085 | 06-07-2026 10:19:24 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508489 | ![]() |
| 1086 | 06-07-2026 10:19:14 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508291 | ![]() |
| 1087 | 06-07-2026 10:19:14 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508291 | ![]() |
| 1088 | 06-07-2026 10:18:50 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 15 กิจกรรมร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น (KR 81207-1.2) | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 508483 | ![]() |
| 1089 | 06-07-2026 10:17:58 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 17 กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร (KR 82204-1.2) | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 508482 | ![]() |
| 1090 | 06-07-2026 10:17:37 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 18 กิจกรรมร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (KR 82205-1.2) | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 508480 | ![]() |
| 1091 | 06-07-2026 10:14:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 365603 | ![]() |
| 1092 | 06-07-2026 10:13:36 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 20 กิจกรรมร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน (KR 83106-1.2) | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 508476 | ![]() |
| 1093 | 06-07-2026 10:13:35 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 504904 | ![]() |
| 1094 | 06-07-2026 10:13:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 497653 | ![]() |
| 1095 | 06-07-2026 10:13:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 488645 | ![]() |
| 1096 | 06-07-2026 10:13:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 477412 | ![]() |
| 1097 | 06-07-2026 10:13:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 393132 | ![]() |
| 1098 | 06-07-2026 10:13:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 392622 | ![]() |
| 1099 | 06-07-2026 10:13:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 392621 | ![]() |
| 1100 | 06-07-2026 10:13:11 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 22 กิจกรรมร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (KR 83201-1..2) | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 508475 | ![]() |
