แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 14,701-14,720 of 59,822 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14701 | 04-02-2026 11:22:17 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 407107 | ![]() |
| 14702 | 04-02-2026 11:20:56 | ณัฐชา-21020000 | - | สำนักงานเขตบางแค | จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 401461 | ![]() |
| 14703 | 04-02-2026 11:20:44 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 406958 | ![]() |
| 14704 | 04-02-2026 11:18:16 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | การเข้าร่วมการคัดแยะขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (H) | 389299 | ![]() |
| 14705 | 04-02-2026 11:17:31 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House ID สิ่งปลูกสร้างใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 407355 | ![]() |
| 14706 | 04-02-2026 11:16:57 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การทำ หมันสัตว์จรในชุมชนโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 407806 | ![]() |
| 14707 | 04-02-2026 11:16:20 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 407742 | ![]() |
| 14708 | 04-02-2026 11:14:14 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว | สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว (R-การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน) | 407843 | ![]() |
| 14709 | 04-02-2026 11:13:34 | ณัฐชา-21020000 | ให้แก้ไขผลการดำเนินการให้ เป็น 0 ก่อน เนื่องจากรอการประเมินจาก H | สำนักงานเขตบางบอน | กิจกรรมการดำเนินงานวัดคู่เมือง เขตบางบอน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 408174 | ![]() |
| 14710 | 04-02-2026 11:13:18 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190810 | ![]() |
| 14711 | 04-02-2026 11:13:14 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190809 | ![]() |
| 14712 | 04-02-2026 11:13:10 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190808 | ![]() |
| 14713 | 04-02-2026 11:13:06 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190763 | ![]() |
| 14714 | 04-02-2026 11:13:02 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190251 | ![]() |
| 14715 | 04-02-2026 11:12:58 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | null | 190235 | ![]() |
| 14716 | 04-02-2026 11:12:37 | สุทธินันทน์-21060200 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็นหน่วย จุด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กิจกรรมปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แยก 1 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 14717 | 04-02-2026 11:12:30 | สุทธินันทน์-21060200 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็นหน่วย จุด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ขุดลอกคลองบางตาล จากคลองควายถึงถนนกาญจนาภิเษก | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 14718 | 04-02-2026 11:12:24 | สุทธินันทน์-21060200 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็นหน่วย จุด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ขุดลอกคลองศรีศุภผล จากคลองทวีวัฒนาถึงคลองซอย | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 14719 | 04-02-2026 11:12:18 | สุทธินันทน์-21060200 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็นหน่วย จุด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ขุดลอกคลองปทุม จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลองทวีวัฒนา | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 14720 | 04-02-2026 11:12:13 | สุทธินันทน์-21060200 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็นหน่วย จุด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ขุดลอกคลองท่อ จากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ถึงคลองบางพรม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
