แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,081-4,100 of 56,184 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางรัก
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 21-04-2026 10:36:44 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางนา | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางนา | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 389164 | ![]() |
| 4082 | 21-04-2026 10:34:34 | ณัฐชา-21020000 | ตรวจสอบการรายงาน หากไม่มีห้องน้ำที่ต้องดำเนินการ ให้ระบุว่า "ไม่มีห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน" | สำนักงานเขตคลองเตย | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองเตย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 368444 | ![]() |
| 4083 | 21-04-2026 10:33:51 | ณัฐชา-21020000 | หากไม่มีห้องน้ำที่ต้องดำเนินการ ให้ระบุว่า "ไม่มีห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน" | สำนักงานเขตคลองเตย | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองเตย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 388376 | ![]() |
| 4084 | 21-04-2026 10:33:26 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองเตย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 399198 | ![]() |
| 4085 | 21-04-2026 10:33:03 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองเตย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 477537 | ![]() |
| 4086 | 21-04-2026 10:28:57 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด สำนักงานเขตลาดกระบัง | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | (not set) | ![]() |
| 4087 | 21-04-2026 10:28:28 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | (not set) | ![]() |
| 4088 | 21-04-2026 10:24:03 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | (not set) | ![]() |
| 4089 | 21-04-2026 08:52:28 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการก่อสร้างใหม่/ปรับปรุง ปี 2569 (4 แห่ง) | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง | 491464 | ![]() |
| 4090 | 21-04-2026 08:50:02 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482189 | ![]() |
| 4091 | 21-04-2026 08:49:33 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482147 | ![]() |
| 4092 | 21-04-2026 08:49:03 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482166 | ![]() |
| 4093 | 21-04-2026 08:46:59 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 485952 | ![]() |
| 4094 | 21-04-2026 08:46:33 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 485952 | ![]() |
| 4095 | 21-04-2026 08:45:46 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) | ![]() |
| 4096 | 21-04-2026 08:45:24 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 4097 | 21-04-2026 08:43:20 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 4098 | 21-04-2026 08:42:05 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) | ![]() |
| 4099 | 20-04-2026 16:43:52 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482189 | ![]() |
| 4100 | 20-04-2026 16:43:21 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482147 | ![]() |
