แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,181-3,200 of 59,079 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตปทุมวัน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 26-06-2026 11:31:21 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (H) | 510123 | ![]() |
| 3182 | 26-06-2026 11:31:14 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (H) | 501170 | ![]() |
| 3183 | 26-06-2026 10:45:38 | ธารารัตน์ -21040200 | (not set) | สำนักเทศกิจ | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ (SMART เทศกิจ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 3184 | 26-06-2026 10:39:34 | ณัฐนันท์-21050000 | (not set) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กิจกรรมการจัดทำข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) เพิ่มเติม | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 503692 | ![]() |
| 3185 | 26-06-2026 10:16:41 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 510689 | ![]() |
| 3186 | 26-06-2026 09:31:23 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 504708 | ![]() |
| 3187 | 26-06-2026 09:19:14 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 505123 | ![]() |
| 3188 | 26-06-2026 09:17:30 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมปรับปรุงและการบำรุงรักษาดูแลสวน 15 นาที | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 501801 | ![]() |
| 3189 | 26-06-2026 09:17:21 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมปรับปรุงและการบำรุงรักษาดูแลสวน 15 นาที | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 500842 | ![]() |
| 3190 | 25-06-2026 13:52:37 | Kunthida-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ขุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) | ![]() |
| 3191 | 25-06-2026 11:33:58 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 509319 | ![]() |
| 3192 | 25-06-2026 11:20:20 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 508747 | ![]() |
| 3193 | 24-06-2026 14:49:26 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยง) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 500086 | ![]() |
| 3194 | 24-06-2026 14:30:07 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ ไปใช้ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 502090 | ![]() |
| 3195 | 24-06-2026 14:25:45 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 502084 | ![]() |
| 3196 | 24-06-2026 13:55:04 | กรัญย์-21040100 | โปรดรายงานผลเฉพาะเส้นทางทะเบียนทางหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว (6 เส้นทาง) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 502523 | ![]() |
| 3197 | 24-06-2026 13:48:32 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 500016 | ![]() |
| 3198 | 24-06-2026 11:25:09 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | 500539 | ![]() |
| 3199 | 24-06-2026 11:18:50 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กิจกรรมการรายงานจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาล | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 494478 | ![]() |
| 3200 | 24-06-2026 08:21:09 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำอนกประสงค์ จำนวน 145 คัน | null | 194473 | ![]() |
