แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,021-3,040 of 56,184 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตยานนาวา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 30-04-2026 11:28:23 | อัศวา-21020000 | แก้ไขรายงาน | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางเขน | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) | ![]() |
| 3022 | 30-04-2026 11:13:06 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง | 491402 | ![]() |
| 3023 | 30-04-2026 10:55:27 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | โครงการบำรุงรักษาถนนสวย 67 - 68 | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) | ![]() |
| 3024 | 30-04-2026 10:45:20 | ศิริลักษณ์-21040200 | แก้ไขครบ 11 แล้ว มี วัดใหม่ทองเสน ด้วย และกรอกลำดับผิด ข้อ 5) หายไป เป็นข้อ 6) เลย | สำนักงานเขตดุสิต | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 480559 | ![]() |
| 3025 | 30-04-2026 10:43:22 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 490204 | ![]() |
| 3026 | 30-04-2026 10:42:35 | อัศวา-21020000 | แก้ไขรายงาน | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตบางเขน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | (not set) | ![]() |
| 3027 | 30-04-2026 10:40:00 | อัศวา-21020000 | แก้ไขรายงาน | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) | ![]() |
| 3028 | 30-04-2026 10:38:51 | อัศวา-21020000 | แก้ไขค่าเป้าหมาย | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) | ![]() |
| 3029 | 30-04-2026 10:12:05 | ศิริลักษณ์-21040200 | เจ้าหน้าที่สปภ.ยังไม่ได้ยืนยันผลทั้ง 2 เขตที่ส่งมาว่าตรบถ้วนไหม | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 493673 | ![]() |
| 3030 | 30-04-2026 09:37:21 | ศิริลักษณ์-21040200 | 83 ได้ผลมา แต่ยังไม่ได้คิดคะแนนประเมิน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย | 490941 | ![]() |
| 3031 | 30-04-2026 09:31:04 | ศิริลักษณ์-21040200 | ตรวจสอบชุมชนเป้าหมาย 541 ชุมชน แต่ยังไม่ได้ประเมิน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย | 481532 | ![]() |
| 3032 | 30-04-2026 09:22:29 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง | 491777 | ![]() |
| 3033 | 30-04-2026 08:50:00 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 486954 | ![]() |
| 3034 | 30-04-2026 07:03:55 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) | ร้อยละของผู้รับบริการ health tech เพิ่มขึ้น | 384599 | ![]() |
| 3035 | 30-04-2026 07:03:43 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) | ร้อยละของผู้รับบริการ health tech เพิ่มขึ้น | 401297 | ![]() |
| 3036 | 30-04-2026 07:03:34 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) | ร้อยละของผู้รับบริการ health tech เพิ่มขึ้น | 473900 | ![]() |
| 3037 | 30-04-2026 07:03:24 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) | ร้อยละของผู้รับบริการ health tech เพิ่มขึ้น | 483496 | ![]() |
| 3038 | 29-04-2026 16:47:40 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงจากแยกถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483246 | ![]() |
| 3039 | 29-04-2026 16:47:15 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงจากแยกถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | (not set) | ![]() |
| 3040 | 29-04-2026 16:46:51 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงจากแยกถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | (not set) | ![]() |
