แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 581-600 of 1,400 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตยานนาวา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 07-01-2026 14:35:28 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391835 |
| 582 | 07-01-2026 14:34:59 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองวัดดอกไม้ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 583 | 07-01-2026 14:34:46 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองวัดดอกไม้ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372983 |
| 584 | 07-01-2026 14:34:38 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองวัดดอกไม้ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ 3 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 391834 |
| 585 | 07-01-2026 14:33:42 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองโบสถ์ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจงจำเริญ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 586 | 07-01-2026 14:33:32 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองโบสถ์ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจงจำเริญ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372981 |
| 587 | 07-01-2026 14:33:24 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองโบสถ์ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจงจำเริญ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 391833 |
| 588 | 07-01-2026 14:32:48 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองหีบ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะที่กำหนด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 589 | 07-01-2026 14:32:38 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองหีบ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะที่กำหนด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372974 |
| 590 | 07-01-2026 14:32:28 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ขุดลอกคลองหีบ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะที่กำหนด | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 391831 |
| 591 | 07-01-2026 14:31:59 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372967 |
| 592 | 07-01-2026 14:31:51 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 391829 |
| 593 | 07-01-2026 14:30:38 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งการประเมิน และรับชำระภาษีป้าย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 386501 |
| 594 | 07-01-2026 14:30:32 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งการประเมิน และรับชำระภาษีป้าย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391719 |
| 595 | 07-01-2026 14:29:24 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ | null | 168664 |
| 596 | 07-01-2026 14:29:16 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372987 |
| 597 | 07-01-2026 14:29:07 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 391828 |
| 598 | 07-01-2026 14:28:42 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 599 | 07-01-2026 14:28:07 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372988 |
| 600 | 07-01-2026 14:27:57 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 391827 |
สยป.#3