แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,401-4,420 of 59,822 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตพญาไท
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 09-06-2026 15:38:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 390990 | ![]() |
| 4402 | 09-06-2026 15:38:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 401818 | ![]() |
| 4403 | 09-06-2026 15:38:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 478514 | ![]() |
| 4404 | 09-06-2026 15:38:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 485939 | ![]() |
| 4405 | 09-06-2026 15:37:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 392394 | ![]() |
| 4406 | 09-06-2026 15:37:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 477599 | ![]() |
| 4407 | 09-06-2026 15:36:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 391009 | ![]() |
| 4408 | 09-06-2026 15:36:39 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 377483 | ![]() |
| 4409 | 09-06-2026 15:36:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 388082 | ![]() |
| 4410 | 09-06-2026 15:36:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 399576 | ![]() |
| 4411 | 09-06-2026 15:35:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 476485 | ![]() |
| 4412 | 09-06-2026 15:32:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 372595 | ![]() |
| 4413 | 09-06-2026 15:31:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 387755 | ![]() |
| 4414 | 09-06-2026 15:31:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 399524 | ![]() |
| 4415 | 09-06-2026 15:31:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 399523 | ![]() |
| 4416 | 09-06-2026 15:31:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 476397 | ![]() |
| 4417 | 09-06-2026 15:30:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 388228 | ![]() |
| 4418 | 09-06-2026 15:30:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 399562 | ![]() |
| 4419 | 09-06-2026 15:30:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 476585 | ![]() |
| 4420 | 09-06-2026 15:30:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตดอนเมืองปี 2569 (ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สะพานสุกรนาคเสนีย์ - แยก คปอ.) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | 391972 | ![]() |
