แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 441-460 of 663 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตพญาไท
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 26-12-2025 15:45:23 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร | null | 146725 |
| 442 | 26-12-2025 15:42:54 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร | null | 146724 |
| 443 | 26-12-2025 15:40:32 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | (not set) |
| 444 | 26-12-2025 15:13:55 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | null | 173647 |
| 445 | 26-12-2025 15:07:03 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | null | 173646 |
| 446 | 26-12-2025 15:06:52 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | null | 173645 |
| 447 | 26-12-2025 15:04:40 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามการดำเนินงานห้องเรียนปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) |
| 448 | 26-12-2025 14:49:20 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามการดำเนินงานห้องเรียนปลอดฝุ่น | null | 145811 |
| 449 | 26-12-2025 14:48:04 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามการดำเนินงานห้องเรียนปลอดฝุ่น | null | 145810 |
| 450 | 26-12-2025 14:46:12 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมติดตามการดำเนินงานห้องเรียนปลอดฝุ่น | null | 145809 |
| 451 | 26-12-2025 14:40:50 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | (not set) |
| 452 | 26-12-2025 14:39:56 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | null | 183065 |
| 453 | 26-12-2025 14:39:47 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | null | 183063 |
| 454 | 26-12-2025 14:39:37 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | null | 183059 |
| 455 | 26-12-2025 14:38:57 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | (not set) |
| 456 | 26-12-2025 14:37:09 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | null | 173520 |
| 457 | 26-12-2025 14:36:58 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | null | 173519 |
| 458 | 26-12-2025 14:36:49 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | null | 173518 |
| 459 | 26-12-2025 14:36:25 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมการดำเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | (not set) |
| 460 | 26-12-2025 14:35:40 | เจนตา-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมการดำเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ | null | 173514 |
สยป.#3