แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,261-1,280 of 1,609 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตมีนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 20-12-2025 23:10:40 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158626 |
| 1262 | 20-12-2025 23:10:36 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158627 |
| 1263 | 20-12-2025 23:09:55 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158614 |
| 1264 | 20-12-2025 23:09:52 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158615 |
| 1265 | 20-12-2025 23:09:47 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158616 |
| 1266 | 20-12-2025 23:09:43 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158617 |
| 1267 | 20-12-2025 23:09:39 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158618 |
| 1268 | 20-12-2025 23:09:34 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158619 |
| 1269 | 20-12-2025 23:09:30 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | null | 158620 |
| 1270 | 20-12-2025 23:08:11 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | (not set) |
| 1271 | 20-12-2025 23:07:41 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | null | 155259 |
| 1272 | 20-12-2025 23:07:38 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | null | 155260 |
| 1273 | 20-12-2025 23:07:30 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | null | 155261 |
| 1274 | 20-12-2025 23:07:27 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | null | 155262 |
| 1275 | 20-12-2025 23:07:22 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | null | 155263 |
| 1276 | 20-12-2025 23:06:21 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 1277 | 20-12-2025 23:06:01 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | null | 155083 |
| 1278 | 20-12-2025 23:05:58 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | null | 155084 |
| 1279 | 20-12-2025 23:05:53 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | null | 155085 |
| 1280 | 20-12-2025 23:05:49 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | null | 155086 |
สยป.#3