แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 101-120 of 1,396 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางกอกน้อย
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 07-05-2026 08:31:38 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 494374 |
| 102 | 07-05-2026 08:31:17 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนวังหลัง) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | 494367 |
| 103 | 07-05-2026 08:30:45 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ISO37001 | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 494364 |
| 104 | 07-05-2026 08:30:20 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคราม | 32 คลองสวย 50 เขต | 494363 |
| 105 | 07-05-2026 08:29:48 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ขุดลอกคลองขุมทรัพย์ 1 จากคลองชักพระถึงคลองวัดเจ้าอาม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 494358 |
| 106 | 07-05-2026 08:29:24 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ขุดลอกคลองคราม จากคลองบางกอกน้อยถึงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 494353 |
| 107 | 07-05-2026 08:29:00 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 494346 |
| 108 | 07-05-2026 08:28:43 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ได้รับการแก้ไขแล้วในปี 2567 - 2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 494344 |
| 109 | 07-05-2026 08:28:22 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมบำรุงรักษาถนนสวย ปี 2567 – 2568 ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | 494342 |
| 110 | 07-05-2026 08:27:43 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ขุดลอกคลองขุมทรัพย์ 2 จากคลองชักพระถึงคลองวัดเจ้าอาม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 494388 |
| 111 | 07-05-2026 08:27:08 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494937 |
| 112 | 07-05-2026 08:26:26 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 495026 |
| 113 | 07-05-2026 08:26:00 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 495021 |
| 114 | 07-05-2026 08:25:41 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | สร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 495002 |
| 115 | 07-05-2026 08:25:07 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมค้นหา ติดตาม และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษา | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 494987 |
| 116 | 07-05-2026 08:24:39 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494952 |
| 117 | 07-05-2026 08:24:19 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494946 |
| 118 | 07-05-2026 08:23:58 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494941 |
| 119 | 07-05-2026 08:23:39 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494940 |
| 120 | 07-05-2026 08:23:21 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 495033 |
สยป.#3