แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,121-3,140 of 59,140 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางขุนเทียน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 26-06-2026 16:19:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 385390 | ![]() |
| 3122 | 26-06-2026 16:19:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 387790 | ![]() |
| 3123 | 26-06-2026 16:18:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 398378 | ![]() |
| 3124 | 26-06-2026 16:18:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 472354 | ![]() |
| 3125 | 26-06-2026 16:18:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 482256 | ![]() |
| 3126 | 26-06-2026 16:17:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 365622 | ![]() |
| 3127 | 26-06-2026 16:17:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 366665 | ![]() |
| 3128 | 26-06-2026 16:16:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 385392 | ![]() |
| 3129 | 26-06-2026 16:16:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 398382 | ![]() |
| 3130 | 26-06-2026 16:16:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 472355 | ![]() |
| 3131 | 26-06-2026 16:15:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 366666 | ![]() |
| 3132 | 26-06-2026 16:15:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 385391 | ![]() |
| 3133 | 26-06-2026 16:15:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 398385 | ![]() |
| 3134 | 26-06-2026 16:15:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 472356 | ![]() |
| 3135 | 26-06-2026 16:14:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 366643 | ![]() |
| 3136 | 26-06-2026 16:14:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 385341 | ![]() |
| 3137 | 26-06-2026 16:14:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 398211 | ![]() |
| 3138 | 26-06-2026 16:13:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 398210 | ![]() |
| 3139 | 26-06-2026 16:13:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 472145 | ![]() |
| 3140 | 26-06-2026 16:12:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 366839 | ![]() |
