แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 321-340 of 1,190 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตวัฒนา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 09-01-2026 10:10:35 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) |
| 322 | 09-01-2026 10:10:01 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่่เขตวัฒนา | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) |
| 323 | 08-01-2026 11:33:16 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | (not set) |
| 324 | 08-01-2026 11:33:09 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 386803 |
| 325 | 08-01-2026 11:33:04 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 368205 |
| 326 | 08-01-2026 09:22:00 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 386803 |
| 327 | 08-01-2026 09:21:54 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 368205 |
| 328 | 07-01-2026 16:29:35 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 329 | 07-01-2026 16:29:14 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) |
| 330 | 07-01-2026 16:29:00 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | (not set) |
| 331 | 07-01-2026 15:51:01 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการดำเนินงานตามแนวทางหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 386786 |
| 332 | 07-01-2026 14:56:40 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | ใส่ตัวเลขงบประมาณที่ได้รับในเดือน ธ.ต. 2568 ตามข้อสังเกตของ สบย.สยป. | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการดำเนินงานตามแนวทางหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 386786 |
| 333 | 07-01-2026 13:50:14 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 386798 |
| 334 | 07-01-2026 13:50:03 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 386469 |
| 335 | 07-01-2026 13:49:58 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 386098 |
| 336 | 07-01-2026 13:49:50 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ( แยกชิโนทัย ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี ) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 386218 |
| 337 | 07-01-2026 13:49:41 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 368110 |
| 338 | 07-01-2026 13:49:36 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 386469 |
| 339 | 07-01-2026 13:49:30 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 386471 |
| 340 | 07-01-2026 13:49:22 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | null | 170954 |
สยป.#2