แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1-20 of 497 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตหลักสี่
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-07-2026 15:13:50 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 409469 |
| 2 | 02-07-2026 15:13:11 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | เชื่อมพิกัด House Id เขตหลักสี่ ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 382494 |
| 3 | 02-07-2026 15:12:55 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | เชื่อมพิกัด House Id เขตหลักสี่ ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 382493 |
| 4 | 02-07-2026 15:12:50 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | เชื่อมพิกัด House Id เขตหลักสี่ ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 386581 |
| 5 | 02-07-2026 15:12:46 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | เชื่อมพิกัด House Id เขตหลักสี่ ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 397988 |
| 6 | 02-07-2026 15:12:42 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | เชื่อมพิกัด House Id เขตหลักสี่ ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 473671 |
| 7 | 02-07-2026 15:12:12 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 372774 |
| 8 | 02-07-2026 15:12:07 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 382411 |
| 9 | 02-07-2026 15:12:01 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 393181 |
| 10 | 02-07-2026 15:11:55 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 409476 |
| 11 | 02-07-2026 15:11:50 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 473071 |
| 12 | 02-07-2026 15:11:45 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ คคพ.เขตหลักสี่ | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 483601 |
| 13 | 02-07-2026 15:10:52 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | อบรมให้ความรู้หลักสูตร Executive Functions (EP) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 373208 |
| 14 | 02-07-2026 15:10:47 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | อบรมให้ความรู้หลักสูตร Executive Functions (EP) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 377728 |
| 15 | 02-07-2026 15:10:42 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | อบรมให้ความรู้หลักสูตร Executive Functions (EP) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 385998 |
| 16 | 02-07-2026 15:10:37 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | อบรมให้ความรู้หลักสูตร Executive Functions (EP) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 400802 |
| 17 | 02-07-2026 15:10:33 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | อบรมให้ความรู้หลักสูตร Executive Functions (EP) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 475667 |
| 18 | 02-07-2026 15:10:02 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 373054 |
| 19 | 02-07-2026 15:09:57 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 377732 |
| 20 | 02-07-2026 15:09:52 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 385999 |
สยป.#3