Showing 1-1 of 1 item.
 | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 82.00 | 82.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
99 |  | 20-07-2025 | 10.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 79,260.26 บาท | |
99 |  | 25-06-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 87,570.- บาท | |
99 |  | 21-05-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 85,572.77 บาท | |
99 |  | 22-04-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน 2568 เป็นเงิน 84,945.-บาท | |
99 |  | 21-03-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมีนาคม 2568 เป็นเงิน 87,096.39.-บาท | |
99 |  | 20-02-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 85,897.-บาท | |
99 |  | 21-01-2025 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 85,761.41 | |
99 |  | 24-12-2024 | 8.00 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 85,572.78 | |
99 |  | 25-11-2024 | 16.00 | 0.00 |  | 1. ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 87,604.26 เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 86,520.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,124.26 บาท | |