กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน (ID: 13063)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน | 60,000,000.00 | 24.34 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 18-08-2025 | 0.00 | 0.00 | Zone 3 - LT Sta.3+550-3+700 งานประกอบแบบกำแพงกันดิน และ เทคอนกรีตกำแพงกันดิน - RT Sta.3+550-3+700 งานบดอัดทรายทางเท้า Zone 4 - LT Sta.4+100 - 4+190.งานปูกระเบื้องทางเท้า 40 ตร.ม. - RT Sta.3+900 - 3+975 งานติดตั้งแผ่นเขื่อนกันดินแนวคลอง | ||
99 | ![]() | 21-07-2025 | 0.00 | 0.00 | - ZONE 1 งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 x 1.50 ม. STA 0+114 ฝั่ง LT - ZONE 3 งานปรับบดอัดทรายใต้ทางเท้า STA 3+525 ฝั่ง RT - ZONE 4 งานกำแพงกันดิน STA 4+175 ฝั่ง LT - งานปรับบดอัดทรายใต้ทางเท้า. STA 4+950 - 4+975 ฝั่ง LT - สะพานข้ามคลองหลอแหล ตอกเสาเข็มงานขยายสะพานข้ามคลองหลอแหล ฝั่ง RT | ||
99 | ![]() | 23-06-2025 | 0.00 | 0.00 | - ZONE 1 งานวางบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 1.50 x 1.50 ม. STA 0+435 ฝั่ง LT - ZONE 3 งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล. STA 3+785 ฝั่ง RT - ZONE 4 งานรางระบายน้ำ O-Gutter STA 4+625 ฝั่ง LT - งานเทคอนกรีตทางเท้า STA 4+100 ฝั่ง RT - สะพานข้ามคลองหลอแหล - งานตอกเสาเข็มขยายสะพานข้ามคลองหลอแหล ฝั่ง RTสะพานข้ามคลองสะพานสูง | ||
99 | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | 0.00 | - งานวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร - งานต่อคอบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร - งานเทคอนกรีตผิวจราจร - งานท่อระบายน้ำ บ่อพัก ต่อเชื่อมรางระบายน้ำ O-Gutter - งานเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ - งานขยายสะพานข้ามคลองหลอแหล | ||
99 | ![]() | 21-04-2025 | 0.00 | 0.00 | - งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ งานกำแพงกันดิน และงานผิวจราจร | ||
99 | ![]() | 17-03-2025 | 0.00 | 0.00 | - งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ งานกำแพงกันดิน และงานผิวจราจร | ||
99 | ![]() | 18-02-2025 | 0.00 | 0.00 | งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก กำแพงกันดิน | ||
99 | ![]() | 14-01-2025 | 0.00 | 0.00 | งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ งานกำแพงกันดิน และงานผิวจราจร | ||
99 | ![]() | 16-12-2024 | 0.00 | 0.00 | - งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ เก็บรอยต่อ ปากบ่อท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ งานกำแพงกันดิน และงานผิวจราจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 4 | 2.42 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 2 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 4-3 | 3.26 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 3 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 3 | 8.22 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 4 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 3-2 | 9.78 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 5 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 2 | 13.70 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 6 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 2-1 | 16.47 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 7 | งานคันทางและผิวจราจร งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานทางเท้า งานท่อระบายน้ำ งานอื่นๆ ZONE 1 | 12.73 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 8 | งานคืนผิวจราจร งานระบบบ่อกล้อง CCTV งานศาลาที่พักผู้โดยสาร | 13.86 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 9 | งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 3 แห่ง พร้อมเขื่อน | 15.91 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
![]() | 10 | งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 3.65 | 01-10-2024 | 30-07-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 16-12-2024 14:06:31 | 2.42 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 16-12-2024 14:06:34 | 8.22 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 16-12-2024 14:06:33 | 13.70 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |