กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (ID: 14563)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | 20,366,650.00 | 47.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5457) จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | หลักสูตร | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5457 | ![]() | 20-05-2025 | 1.00 | 0.00 | หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 9-10 เสร็จสิ้นแล้ว -จัดทำคำสั่งปฐมนิเทศ รุ่น 11-14 -จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร รุ่นที่ 11-14 -จัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 11-14 -จัดทำฎีกา รุ่น 9-10 -ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอการประเมินผลหลักสูตรรุ่นที่ 9-10) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานนิติการ (ตำแหน่งนิติกร) 2) กลุ่มงานนักทรัพยากรบุคคล (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และประสานวิทยากร -ขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร -ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร) หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (###-จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ### -ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค. 68 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 และวันที่ 16-18 มิ.ย. 68 โดยดำเนินการเสนอขออนุมัติดำเนินการ และลงนามคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการจัดฝึกอบรม ระยะแรก รุ่นที่ 1-7 เสร็จสิ้นแล้ว -ปัจจุบันอยู่ระหว่างเวียนคำสั่งผู้เข้าอบรม ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8-10) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (###-จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ### -ปัจจุบันดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ) (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 47) | ||
5457 | ![]() | 18-04-2025 | 0.00 | 0.00 | หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 9-10 -ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรม Group Learning รุ่นที่ 9-10 -จัดทำรายชื่อแนบท้ายคำสั่งปฐมนิเทศ รุ่นที่ 11-14 -จัดทำฎีกางวดที่ 1-3 ของรุ่น 9-10 -ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลการพัฒนา รุ่นที่ 9-10) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 1)กลุ่มงานนิติการ (ตำแหน่งนิติกร) 2)กลุ่มงานนักทรัพยากรบุคคล (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) -ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และประสานวิทยากร) หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร -อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค. 68 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 และวันที่ 16-18 มิ.ย. 68) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8-10) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างเวียนรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (###-จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ### -ปัจจุบันจัดทำรายงานประเมินผลเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จ) (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 40) | ||
5457 | ![]() | 19-03-2025 | 0.00 | 0.00 | หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 7 และ 8 -ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรม Group Learning รุ่นที่ 7 และ 8 -จัดทำคำสั่งปฐมนิเทศรุ่นที่ 9 และ 10 -ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รุ่นที่ 9 และ 10 -ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาจิต รุ่นที่ 9 และ 10 -จัดทำฎีกางวดที่ 4-5 ของรุ่นที่ 6-8 -อยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลการพัฒนา รุ่นที่ 6-8 และอยู่ระหว่างจัดทำการประเมินผลหลักสูตรรุ่นที่ 6-8) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (-ได้รับการอนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย) หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร -อยู่ระหว่างประสานงานเรื่องการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย -อยู่ระหว่างเตรียมเวียนขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะแรก รุ่นที่ 1-7 เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรม ระยะที่ 2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-อยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (###-จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ### -ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลเสนอผู้บริหาร) (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 30) | ||
5457 | ![]() | 21-02-2025 | 1.00 | 0.00 | หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รุ่นที่ 6-8 -ดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาจิต รุ่นที่ 6-8 -จัดทำฎีกางวดที่ 1-3) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (-ได้รับการอนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย) หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (-อยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร -อยู่ระหว่างประสานงานเรื่องการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (-อยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-ดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะแรก รุ่นที่ 1-7 เสร็จสิ้นแล้ว -อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรมระยะที่ 2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร (-อยู่ระหว่างการสร้างหลักสูตร) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน (-อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1) (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 21) | ||
5457 | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | 0.00 | หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 6-8 ,ดำเนินการฝึกอบรม group learning รุ่นที่ 4-5 ,จัดทำฎีกางวดที่ 7-8 ,อยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลการพัฒนา รุ่นที่ 4-5 ,และอยู่ระหว่างจัดทำการประเมินผลหลักสูตรรุ่นที่ 1-5) หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5) และหลักสูตรอื่น ๆ อยู่ระหว่างวางแผนก่อนดำเนินการ (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 18) | ||
5457 | ![]() | 19-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 - 3 และหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่น 1 - 2 แล้วเสร็จ และหลักสูตรอื่น ๆ อยู่ระหว่างวางแผนก่อนดำเนินการ (ความคืบหน้าภาพรวม ร้อยละ 13) | ||
5457 | ![]() | 20-11-2024 | 0.00 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน พ.ย. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ | ||
5457 | ![]() | 07-11-2024 | 0.00 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน ต.ค. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 64 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด | 2.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ | 2.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 4 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 5 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 6 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 7 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 8 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 6 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 9 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 7 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 10 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 11 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 9 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 10 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 13 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 11 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 14 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 12 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 15 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 13 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 16 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 14 | 1.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 17 | (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล | 2.00 | 01-03-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 18 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ขอเงินงวด | 2.00 | 01-03-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 19 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) เตรียมการ | 2.00 | 01-03-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 20 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 2.00 | 01-05-2025 | 30-06-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 64 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 19-12-2024 12:50:36 | 2.00 |
2 | 19-12-2024 12:50:40 | 2.00 |
3 | 19-12-2024 12:50:42 | 1.00 |
4 | 19-12-2024 12:50:45 | 1.00 |
5 | 19-12-2024 12:50:47 | 1.00 |
6 | 23-01-2025 17:46:56 | 1.00 |
7 | 23-01-2025 17:47:00 | 1.00 |
8 | 19-03-2025 13:50:04 | 1.00 |
9 | 18-04-2025 09:46:42 | 1.00 |
10 | 18-04-2025 09:46:44 | 1.00 |
11 | 18-04-2025 09:49:46 | 1.00 |
12 | 20-05-2025 10:19:13 | 1.00 |
13 | 0 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 |
15 | 0 | 0.00 |
16 | 0 | 0.00 |
17 | 0 | 0.00 |
18 | 18-04-2025 09:55:32 | 2.00 |
19 | 20-05-2025 10:22:21 | 2.00 |
20 | 0 | 0.00 |