กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ID: 15044)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5409) 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
![]() | - | (5410) 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 50.00 | 58.00 | 116.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5409 | ![]() | 26-07-2025 | 0.00 | 0.00 | ได้ดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว | ||
5409 | ![]() | 25-06-2025 | 0.00 | 0.00 | ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย จุดบริการน้ำดื่มฟรี อย่างต่อเนื่อง | ||
5409 | ![]() | 26-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||
5409 | ![]() | 25-04-2025 | 1.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการตามแผน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 | |
5409 | ![]() | 31-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย จุดบริการน้ำดื่มฟรี ชั้น1 อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | ||
5409 | ![]() | 28-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการสำรวจจำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจำนวน 1 จุด | |
5409 | ![]() | 24-12-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการสำรวจจำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจำนวน 1 จุด | |
5410 | ![]() | 26-07-2025 | 0.00 | 0.00 | ได้ดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว | ||
5410 | ![]() | 25-06-2025 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ชุดทดสอบค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าโคลิฟอร์ม | ||
5410 | ![]() | 26-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||
5410 | ![]() | 25-04-2025 | 48.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ชุดทดสอบค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าโคลิฟอร์ม จำนวน 58 แห่ง | |
5410 | ![]() | 31-03-2025 | 0.00 | 0.00 | รายงานจำนวนตู้น้ำดื่มฟรี ในพื้นที่เอกชน ครบ 50 แห่ง แล้ว | ||
5410 | ![]() | 28-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการสำรวจจำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจำนวน 50 จุด | ||
5410 | ![]() | 23-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | 0 | |
5410 | ![]() | 24-12-2024 | 10.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ชุดทดสอบค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าโคลิฟอร์ม จำนวน 10 แห่ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัววัดผลหลักตามเป้าหมายของสำนักงานเขต | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับบริการประชาชนภายในสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด | 10.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ส่งเสริมหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้สำหรับให้บริการพนักงาน ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เขต จำนวน ๕๐ จุด | 10.00 | 01-11-2024 | 30-04-2025 |
![]() | 5 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจำนวน ๑ จุด ที่ติดตั้งภานในสำนักงานเขต ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน ๑ ครั้ง | 10.00 | 01-03-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 6 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง - จุดน้ำดื่มภายในสำนักงานเขต จำนวน ๑ จุด - จุดน้ำดื่มในหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชน จำนวน ๕๐ จุด | 20.00 | 01-11-2024 | 31-07-2025 |
![]() | 7 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง - จุดน้ำดื่มภายในสำนักงานเขต จำนวน ๑ จุด - จุดน้ำดื่มในหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชน จำนวน ๕๐ จุด | 15.00 | 01-01-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 8 | รายงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือน | 15.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 24-12-2024 17:30:26 | 10.00 |
2 | 24-12-2024 17:30:30 | 10.00 |
3 | 24-12-2024 17:30:34 | 10.00 |
4 | 24-12-2024 17:30:48 | 10.00 |
5 | 25-04-2025 16:13:25 | 10.00 |
6 | 31-03-2025 10:16:55 | 20.00 |
7 | 25-04-2025 16:13:36 | 15.00 |
8 | 31-03-2025 10:17:03 | 15.00 |