กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) (ID: 21268)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | 0.00 | 80.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 241.00 | 482.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 4,133,852.00 | 8,267.70 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 161-180 of 198 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 514.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 = 514 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 601.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567 = 601 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 335.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 = 335 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,308.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 = 1,308 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,091.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 = 1091 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,203.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 = 1,203 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,635.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 = 1,635 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 4,558.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 = 4,558 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 2,009.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 = 2,009 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,564.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 = 1,564 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 4,992.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 = 4,992 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,104.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 1,104 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 2,067.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 = 2,067 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 546.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 = 546 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 1,355.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 = 1,355 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 609.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567 = 609 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 600.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 = 600 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 615.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 = 615 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 2,185.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 = 2,185 | |
5472 | ![]() | 26-11-2024 | 276.00 | 0.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 = 276 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-11-2024 13:37:34 | 20.00 |
2 | 26-11-2024 13:37:49 | 40.00 |
3 | 23-06-2025 11:58:32 | 20.00 |
4 | 0 | 0.00 |