Showing 1-1 of 1 item.
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 50.00 | 67.00 | 134.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| 30-11-2023 | 4.00 | | รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ต.ค. 66 | |
| 27-12-2023 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนต.ค. 2566 เป็นเงิน 106,078 บาท | |
| 27-12-2023 | 4.00 | | รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน พ.ย. 66 | |
| 27-02-2024 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนธ.ค. 2566 เป็นเงิน 132,350 บาท | |
| 27-01-2024 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ย. 2566 เป็นเงิน 135,676 บาท | |
| 28-04-2024 | 5.00 | | บิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.พ. 2567 เป็นเงิน 110,010 บาท
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนม.ค. 2567 เป็นเงิน 186,630 บาท | |
| 31-05-2024 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมี.ค. 2567 เป็นเงิน 95,050 บาท | |
| 25-06-2024 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนเม.ย. 2567 เป็นเงิน 145,264 บาท | |
| 26-07-2024 | 4.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพ.ค. 2567 เป็นเงิน 96,485 บาท | |
| 24-08-2024 | 10.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมิ.ย. 2567 เป็นเงิน 79,678 บาท | |
| 30-09-2024 | 20.00 | | เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ค. 2567 เป็นเงิน 122,303 บาท
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนส.ค. 2567 เป็นเงิน 110,302 บาท
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนก.ย. 2567 เป็นเงิน 83,303 บาท | |