รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการพัฒนาสวน 15 นาที | 0.00 | 40.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5155) 3. สวน 15 นาที | สะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5155 | ![]() | 22-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที และดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสวน 15 นาที และปัจจุบันปรับปรุงพัฒนา ประดับ ตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ สวน 15 นาที หมู่บ้านจัดสรรรถไฟ | |
5155 | ![]() | 24-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที และดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสวน 15 นาที และปัจจุบันได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที เพิ่มเติมจำนวน 1 สวน ชื่อสวนรุ่งอรุณ พื้นที่ 228 ตารางเมตร | |
5155 | ![]() | 24-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที และดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสวน 15 นาที จำนวน 8 แห่ง และดำเนินการประเมินตามแบบประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินสวน 15 นาที ประกอบด้วย 1. สวน 15 นาที หมู่บ้านจัดสรรการรถไฟ (ปี 2566) 2. สวน 15 นาที ซอยวิภาวดี 62 Park Lane @Vibha 62 (ปี 2566) 3. สวน 15 นาที หมู่บ้านเจริญทรัพย์ (ปี 2566) 4. สวน 15 นาที เคหะชุมชนท่าทราย (ปี 2566) 5. สวน 15 นาที หน้าสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง (ปี 2567) 6. สวน 100th รวมใจ@หลักสี่ (ปี 2567) 7. สวนรักษ์หลักสี่ Infinity Park (ปี 2567) 8. สวน 15 นาที Vibha 58 park @ซอยวิภาวดีรังสิต 58 (ปี 2567) โดยได้รับการประสานงานว่าจะเข้าตรวจประเมินฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2568 | ||
5155 | ![]() | 23-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่หรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นไปตามนิยาม สวน 15 นาที และดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสวน 15 นาที จำนวน 8 แห่ง | ||
5155 | ![]() | 24-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | บำรุงรักษา ตัดแต่ง รดน้ำพรวนดิน สวน 15 นาที ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สะสมตั้งแต่ปี 2565 เป็นประจำ ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านจัดสรรรถไฟ ขนาดพื้นที่ 330 ตร.ม. 2. หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ขนาดพื้นที่ 142.50 ตร.ม. 3. ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ขนาดพื้นที่ 900 ตร.ม. 4. สวนหน้า สน.ทุ่งสองห้อง ขนาดพื้นที่ 800 ตร.ม. 5. สวนเคหะชุมชนท่าทราย ขนาดพื้นที่ 700 ตร.ม. 6. สวน 100 รวมใจ @ หลักสี่ ขนาดพื้นที่ 528 ตร.ม. 7. สวนซอยวิภาวดีรังสิต 58 ขนาดพื้นที่ 110 ตร.ม. 8. สวนรักษ์หลักสี่ ขนาดพื้นที่ 160 ตร.ม. เป้าหมายการจัดทำสวน 15 นาที ประจำปี 2567 จำนวน 3 สวน ประกอบด้วย 1. สวนชานบ้าน ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม. 2. หมู่บ้านรุ่งอรุณ ขนาดพื้นที่ 228 ตร.ม. 3. หมู่บ้านบัวบาน ขนาดพื้นที่ 800 ตร.ม. ประสานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบและวางแผนการดำเนินการ | |
5155 | ![]() | 31-10-2024 | 0.00 | 0.00 | ประชุมวางแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสวนเดิมให้ได้มาตรฐานตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที เพิ่มเติม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดรายละเอียดงาน | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | วางแผนการดำเนินงาน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | ดำเนินงานตามแผน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สรุปรายงาน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 13-01-2025 08:41:44 | 10.00 |
2 | 23-12-2024 15:32:49 | 30.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |