กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ (เงินนอกงบประมาณฯ 35,520 บาท) (ID: 24183)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ (เงินนอกงบประมาณฯ 35,520 บาท) | 0.00 | 35.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 05-03-2025 | 0.00 | 0.00 | กิจกรรมที่ 1 รอสำนักงาน กก.ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการประชุมกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 4 กรณีศึกษา และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ครั้ง | ||
99 | ![]() | 03-02-2025 | 0.00 | 0.00 | กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างรอ สำนักงาน กก. ดำเนินการสอบตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 วางแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว | ||
99 | ![]() | 15-01-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว คำสั่งสำนักอนามัย ที่ 612/2568 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ดำเนินการประชุม จัดทำแนวทางและวางแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 | ||
99 | ![]() | 26-12-2024 | 0.00 | 0.00 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว คำสั่งสำนักอนามัย ที่ 612/2568 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ดำเนินการประชุม จัดทำแนวทางและวางแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 | ||
99 | ![]() | 09-12-2024 | 0.00 | 0.00 | กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างรอ สำนักงาน กก. เปิดสอบตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมที่ 3 วางแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว | ||
99 | ![]() | 29-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการวางแผนตามกิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2.1 | วางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2.2 | ขอรายชื่อนักสังคมสงเคราะห์บรรจุใหม่ หรือโอนย้าย กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 01-11-2024 | 31-07-2025 |
![]() | 2.3 | ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 01-11-2024 | 31-07-2025 |
![]() | 2.4 | จัดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 01-02-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 3.1 | แต่งตั้งกรรมการนิเทศ กิจกรรมที่ 2 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข | 5.00 | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 3.2 | กำหนดแนวทางการนิเทศและวางแผนการนิเทศ กิจกรรมที่ 2 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข | 5.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 3.3 | ประชุมชี้แจงนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข | 5.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 3.4 | ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงาน ณ กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุ กิจกรรมที่ 2 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข | 15.00 | 01-03-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 3.5 | สรุปผลการนิเทศ กิจกรรมที่ 2 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานของ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข | 5.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 4.1 | วางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 การประชุมกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ | 15.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 4.2 | จัดประชุมกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมที่ 3 การประชุมกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ | 20.00 | 01-02-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 4.3 | สรุปผลการประชุม กิจกรรมที่ 3 การประชุมกรณีศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ | 5.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 17-01-2025 09:40:13 | 5.00 |
2.1 | 17-01-2025 09:40:23 | 5.00 |
2.2 | 0 | 0.00 |
2.3 | 0 | 0.00 |
2.4 | 0 | 0.00 |
3.1 | 03-02-2025 10:05:48 | 5.00 |
3.2 | 27-03-2025 12:54:37 | 5.00 |
3.3 | 0 | 0.00 |
3.4 | 0 | 0.00 |
3.5 | 0 | 0.00 |
4.1 | 25-12-2024 14:32:16 | 15.00 |
4.2 | 0 | 0.00 |
4.3 | 0 | 0.00 |