กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ตรวจตราคลองสายหลักในพื้นที่เขตยานนาวา (ID: 27604)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ตรวจตราคลองสายหลักในพื้นที่เขตยานนาวา | 0.00 | 70.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5199) จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (5200) จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 49.00 | 58.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-36 of 36 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 | ![]() | 12-12-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 6 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 12-12-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 3 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 12-12-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 29-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักในพื้นที่เขตยานนาวา | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
5200 | ![]() | 19-11-2024 | 1.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจคลองสายหลัก | 20.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | จัดทำโครงการ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ดำเนินการออกตรวจตามโครงการ 7 ครั้ง/เดือน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 30.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 13-12-2024 04:25:20 | 20.00 |
2 | 13-12-2024 04:25:22 | 20.00 |
3 | 13-12-2024 04:25:24 | 30.00 |
4 | 0 | 0.00 |