กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 35283)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 90.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 110.00 | 110.00 |
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | ![]() | 28-04-2025 | 8.00 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้าพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำนวน 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย | |
5003 | ![]() | 31-03-2025 | 14.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้าพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำนวน 14 ราย เปรียบเทียบปรับ 10 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 4 ราย | |
5003 | ![]() | 28-02-2025 | 22.00 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้าพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำนวน 22 ราย เปรียบเทียบปรับ 16 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 6 ราย | |
5003 | ![]() | 31-01-2025 | 14.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้าพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำนวน 14 ราย เปรียบเทียบปรับ 11 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย | |
5003 | ![]() | 02-01-2025 | 16.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้าพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำนวน 16 ราย เปรียบเทียบปรับ 12 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 4 ราย | |
5003 | ![]() | 06-12-2024 | 22.00 | 0.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนบางแวก พบผู้กระทำผิดจำนวน 22 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 14 ราย รวม 22 ราย | |
5003 | ![]() | 06-12-2024 | 14.00 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนบางแวก พบผู้กระทำผิดจำนวน 14 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ 11 ราย รวม 14 ราย | |
5004 | ![]() | 28-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 116 ราย | |
5004 | ![]() | 31-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 249 ราย | |
5004 | ![]() | 28-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 651 ราย | |
5004 | ![]() | 31-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 535 ราย | |
5004 | ![]() | 02-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 411 ราย | |
5004 | ![]() | 01-12-2024 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 746 ราย | ||
5004 | ![]() | 26-11-2024 | 0.00 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2567 ปากซอยเพชรเกษม 28 และซอยเพชรเกษม 42 จับภาพการกระทำผิดได้ 427 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน | 50.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 20-11-2024 15:22:10 | 10.00 |
2 | 20-11-2024 15:22:32 | 10.00 |
3 | 20-11-2024 15:22:43 | 50.00 |
4 | 26-03-2025 09:48:44 | 20.00 |
5 | 0 | 0.00 |