กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ID: 35343)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | 40.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5066) 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5066 | ![]() | 19-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 17-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 23-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 17-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 29-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 17-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 20-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 20-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน | |
5066 | ![]() | 20-11-2024 | 4.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 22 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 6.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนตุลาคม 67 | 4.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 5 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนพฤศจิกายน67 | 4.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 6 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนธันวาคม 67 | 4.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 7 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนมกราคม 68 | 4.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 8 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนกุมภาพันธ์ 68 | 4.00 | 01-02-2025 | 29-02-2024 |
![]() | 9 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนมีนาคม 68 | 4.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนเมษายน 68 | 4.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 11 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนพฤษภาคม 68 | 4.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 12 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนมิถุนายน 68 | 4.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 13 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนกรกฎาคม 68 | 4.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 14 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนสิงหาคม 68 | 4.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 15 | ดำเนินงานตามโครงการฯเดือนกันยายน 68 | 4.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 16 | รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 | 5.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 17 | รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | 5.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 18 | รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3 | 5.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 19 | รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4 | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 20 | สำรวจและสรุปความเชื่อมั่นฯและความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 | 5.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 20-11-2024 15:31:52 | 6.00 |
2 | 20-11-2024 15:32:00 | 5.00 |
3 | 20-11-2024 15:32:03 | 5.00 |
4 | 20-11-2024 15:32:05 | 4.00 |
5 | 26-11-2024 09:39:28 | 4.00 |
6 | 26-03-2025 09:47:51 | 4.00 |
7 | 26-03-2025 09:47:58 | 4.00 |
8 | 26-03-2025 09:48:01 | 4.00 |
9 | 26-03-2025 09:48:04 | 4.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 |
15 | 0 | 0.00 |
16 | 0 | 0.00 |
17 | 0 | 0.00 |
18 | 0 | 0.00 |
19 | 0 | 0.00 |
20 | 0 | 0.00 |