รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวา | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
27-10-2023 | 10.00 | จัดทำโครงการ สำรวจข้อมูลเส้นทางคลองในพื้นที่เขต รายงานผลสำรวจให้สำนักเทศกิจทราบ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผล | |||
24-11-2023 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |||
27-12-2023 | 5.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |||
24-02-2024 | 5.00 | ดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
25-03-2024 | 5.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
25-04-2024 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
27-05-2024 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
26-06-2024 | 5.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
26-08-2024 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |||
23-09-2024 | 5.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |||
24-02-2024 | 5.00 | ดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | |||
25-01-2024 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |||
24-07-2024 | 10.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการ สำรวจข้อมูลเส้นทางคลองในพื้นที่เขต รายงานผลสำรวจให้สำนักเทศกิจทราบ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน และรายงานสรุปโครงการรอบระยะเวลา 3 เดือนในสำนักเทศกิจทราบ | 5.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน รายงานสรุปผลโครงการรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้สำนักเทศกิจทราบ | 5.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลโครงการรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้สำนักเทศกิจทราบ | 5.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลโครงการรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้สำนักเทศกิจทราบ | 5.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |