กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข (ID: 40324)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | 0.00 | 70.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานวิชาการจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5071) 11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | จุด | 50.00 | 1.00 | 2.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดเป้าหมายผลผลิตและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงฯ ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ | 5.00 | 01-12-2023 | 31-12-2024 |
![]() | 2 | นำจุดเสี่ยงฯ ที่กำหนด มาวิเคราะห์ สาเหตุ และออกแบบ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภาพรวม | 5.00 | 01-01-2025 | 15-01-2025 |
![]() | 3 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่รับผิดชอบ | 55.00 | 16-01-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 4 | รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการตัวชี้วัดครึ่งปีงบประมาณ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ | 5.00 | 01-05-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 5 | รวบรวม และประมวลผลสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | ตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดส่งสรุปผลให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 10.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | สำนักการจราจรและขนส่ง ประมวลผลในภาพรวม และสรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 17-12-2024 11:12:08 | 5.00 |
2 | 24-01-2025 14:52:22 | 5.00 |
3 | 20-02-2025 13:32:40 | 55.00 |
4 | 24-04-2025 14:45:13 | 5.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |