รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ผายปากทาง | 0.00 | 76.84 | สำนักการโยธา | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5019) 31. ผายปากทาง | จุด | 54.00 | 17.00 | 31.48 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | ![]() | 25-07-2025 | 0.00 | 0.00 | ผายปากถนนท่าข้าม แยก 4 รื้อย้ายสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 27-06-2025 | 2.00 | 0.00 | ผายปากทางที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่ ผายปากซอยเจริญรัถ 4 เขตคลองสาน และผายปากแจ้งวัฒนะ 10 แยก 5 เขตหลักสี่ | |||
![]() | 24-05-2025 | 0.00 | 0.00 | จุดผายปากดำเนินการเสร็จแล้ว เพิ่มเติม จำนวน 2 จุด ได้แก่ ผายปากและขยายเขตทางซอยลาดพร้าว 80 และ ผายปากและขยายเขตทางซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง | |||
![]() | 24-04-2025 | 2.00 | 0.00 | จุดผายปากดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่ ขยายจุดผายปากซอยประชาอุทิศ 72 ตัดกับถนนประชาอุทิศ และผายปากทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |||
![]() | 21-03-2025 | 1.00 | 0.00 | จุดผายปากดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 1 จุด คือผายปากซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 44 (ซอยสุภาร่วม) เขตบางซื่อ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ | |||
![]() | 24-02-2025 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างสนย. กฟน. สนข. ก่อสร้าง ,อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค , ขอใช้พื้นที่ ,และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน 42 จุด | |||
![]() | 21-01-2025 | 5.00 | 0.00 | จุดผายปากดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 5 จุด ได้แก่ ขยายปากซอยบางบอน 2 กับถนนเอกชัย ผายปากซอยสุขสวัสดิ์ 2 ผายปากซอยจอมทอง 19 ผายปากซอยอ่อนนุช 65 ผายปากถนนสะแกงาม แยก 30 ผายปากถนนข้าวหลามตัดถนนเจริญกรุง | |||
![]() | 27-12-2024 | 7.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการผายปากทางเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 จุด ได้แก่ ผายปากซอยวิภาวดีรังสิต 4 (เขตดินแดง) ,ผายปากซอยกรุงธนบุรี 6 เชื่อมถนนกรุงธนบุรี (เขตคลองสาน), (เขตบางขุนเทียน) ผายปากถนนสะแกงาม แยก 12 ผายปากถนนสะแกงาม แยก 13 ผายปากถนนสะแกงาม แยก 14 ผายปากถนนสะแกงาม แยก 26 และผายปากถนนบางขุนเทียน แยก 16 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
Summary (5019) | 17.00 | 0.00 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม | 10.00 | 01-10-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 2 | ร่วมลงพื้นที่ ประจำเดือน มกราคม | 0.00 | 01-10-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 2 | ร่วมลงพื้นที่ ประจำเดือนธันวาคม | 17.77 | 01-10-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 2 | ร่วมลงพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ | 2.23 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 3 | กำกับติดตาม การรื้อย้ายสาธารณูปโภค กรณีไม่เวนคืน กรณีเวนคืน ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมาย และดำเนินการก่อสร้างเสร็จ | 23.16 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | กำกับติดตาม การรื้อย้ายสาธารณูปโภค กรณีไม่เวนคืน กรณีเวนคืน ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมาย ประจำเดือน มกราคม | 36.29 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม | 0.56 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม | 0.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม | 6.66 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือนเมษายน | 1.11 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน | 1.11 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม | 1.11 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 29-11-2024 16:38:35 | 10.00 |
2 | 21-01-2025 22:55:50 | 0.00 |
2 | 25-12-2024 15:50:32 | 17.77 |
2 | 03-04-2025 08:57:46 | 2.23 |
3 | 0 | 0.00 |
3 | 21-01-2025 23:08:31 | 36.29 |
4 | 21-03-2025 10:54:13 | 0.56 |
4 | 25-07-2025 08:52:16 | 0.00 |
4 | 21-01-2025 23:10:51 | 6.66 |
4 | 24-04-2025 16:21:46 | 1.11 |
4 | 27-06-2025 09:06:41 | 1.11 |
4 | 24-05-2025 21:08:19 | 1.11 |