กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ID: 4489)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-29 of 29 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 15-07-2024 | 5.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตยานนาวา นำทีมวิทยากรจากฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตยานนาวา จัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆหนูๆจากโรงเรียนโรงเรียนวัดปริวาศ ได้แก่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการบริหารเงินออมโดยให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับน้องๆหนูๆ รวมไปถึง แนะนำโครงการ TO BE NUMBER ONE และการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตยานนาวา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ และฝ่ายเทศกิจจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร การข้ามถนน ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ภัยจากสารเสพติดและบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย | |
99 | ![]() | 28-05-2024 | 5.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ | ||
99 | ![]() | 28-05-2024 | 0.00 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 10 แห่ง ในการจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการบริหารเงินออมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวา ระหว่างวันที่ 5-27 มิถุนายน 2567 | ||
99 | ![]() | 18-03-2024 | 5.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ยริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และความรู้เรื่องการบริหารเงินออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวินัยด้านการออม และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อรองรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ณ ตลาดลานทรายพลาซ่า แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา | |
99 | ![]() | 18-03-2024 | 5.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และความรู้เรื่องการบริหารเงินออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวินัยด้านการออม และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อรองรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ณ ชุมชนเศตะพราหมณ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา | |
99 | ![]() | 07-02-2024 | 5.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการ และมอบหมายภารกิจ/กำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | ||
99 | ![]() | 22-12-2023 | 5.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด | ||
99 | ![]() | 22-11-2023 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
99 | ![]() | 31-10-2023 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
![]() | 2 | จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการ 2.1 มอบหมายภารกิจ/กำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | 10.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
![]() | 3 | ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 01-01-2024 | 31-03-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
![]() | 5 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 10 ครั้ง /10 ชุมชน | 50.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
![]() | 6 | เบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด | 20.00 | 01-06-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 7 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |