รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล | 0.00 | 100.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองนโยบายและแผนงาน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ | ร้อยละ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | 0.00 | - ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 39 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 1,174.4 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 12,339.- บาท. - ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67 -มีผู้ขายจำนวน 14 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 813 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 4,824 บาท - ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 67 -มีผู้ขายจำนวน 34 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 1,384 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 8,784.- บาท. - ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67 -มีผู้ขายจำนวน 9 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 761.4 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 3,059 บาท | |||
31-08-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 32 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 907.8 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 8,404.- บาท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 67 -มีผู้ขายจำนวน 15 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 499.7 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 2,490 บาท | |||
17-03-2024 | 0.00 | ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่ได้จากการจัดกิจกรรม ระหว่าง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 รวม 6,382.2 กิโลกรัม วงเงินซื้อขายรวม 42,264 บาท | |||
30-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 20 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 631.8 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 2,655.- บาท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 -มีผู้ขายจำนวน 4 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 250.2 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 789.-บาท ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 26 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 1,021.6 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 4,484.- บาท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 -มีผู้ขายจำนวน 12 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 619.8 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 2,467.-บาท | |||
29-06-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 24 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 719.3 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 5,943.- บาท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 -มีผู้ขายจำนวน 12 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 981.9 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 4,416 บาท | |||
30-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 -มีผู้ขาย จำนวน 45 ราย -น้ำหนักขยะรีไซเคิล 1,627.2 กก. -วงเงินในตลาดนัดฯ 6,584.- บาท ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 67 -มีผู้ขายจำนวน 11 ราย -ปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 778.6 กิโลกรัม -วงเงินซื้อขาย 3,428 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนตุลาคม | 9.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนพฤศจิกายน | 9.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | รวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และคำนวณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลโครงการประจำปี | 9.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนมกราคม | 9.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 9.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนมีนาคม | 9.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนเมษายน | 9.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนพฤษภาคม | 9.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนมิถุนายน | 9.00 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
10 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนกรกฎาคม | 9.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนสิงหาคม | 9.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประจำเดือนกันยายน | 1.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |