กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการบูรณาการจัดระเบียบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (ID: 51903)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการบูรณาการจัดระเบียบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขตทวีวัฒนา | 0.00 | 60.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5399) 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 96.00 | 92.00 | 95.83 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5399 | ![]() | 27-06-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาไม่พบคนไร้บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 จำนวน 7 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 28-05-2025 | 18.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา พบ 1 ราย ให้เคลื่อนย้ายออกจากจุดดังกล่าวเพื่อกลับภูมิลำเนาตัวเอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 จำนวน 18 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 28-04-2025 | 16.00 | 0.00 | ![]() | ดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 16 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 27-03-2025 | 14.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2568 จำนวน 14 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 25-02-2025 | 12.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 12 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 27-01-2025 | 8.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2568 จำนวน 8 ครั้ง | |
5399 | ![]() | 09-01-2025 | 8.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 8 ครั้ง | ||
5399 | ![]() | 09-01-2025 | 8.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 จำนวน 8 ครั้ง | ||
5399 | ![]() | 09-01-2025 | 8.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตรวจตรา สอดส่องดูแล เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้เป็นที่หลับนอนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2567 จำนวน 8 ครั้ง | ||
5399 | ![]() | 08-01-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดทำแผนและจัดเจ้าหน้าที่สำรวจคนไร้บ้าน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจรวบรวมข้อมูลรายละเอียดดำเนินการ | 5.00 | 01-10-2024 | 15-10-2024 |
![]() | 2 | จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-11-2024 | 15-11-2024 |
![]() | 3 | ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 5.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามแผนโครงการ | 35.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | รายงานผลความคืนหน้า ผลการดำเนินการ | 30.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | สรุปผลการปฏิบัติงาน | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 30-01-2025 16:05:38 | 5.00 |
2 | 30-01-2025 16:05:40 | 10.00 |
3 | 30-01-2025 16:05:41 | 5.00 |
4 | 30-01-2025 16:05:42 | 5.00 |
5 | 30-01-2025 16:05:47 | 35.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |