กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข (ID: 56540)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข | 0.00 | 60.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7418) จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ยกระดับเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ | แห่ง | 2.00 | 3.00 | 150.00 |
![]() | - | (7419) จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | แห่ง(สะสม) | 4.00 | 2.00 | 50.00 |
![]() | - | (7423) ร้อยละของประชาชนที่รับบริการ ศบส.พลัส ต่อ ประชาชนที่ใช้บริการแล้วกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องไป รพ. (ในกลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีภาวะที่กำหนด) | ร้อยละ | 95.00 | 95.10 | 100.11 |
![]() | - | (7455) ร้อยละของการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service : UMSC) ภายใน 30 นาที | ร้อยละ | 75.00 | 87.94 | 117.25 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 28 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | วางแผนดำเนินการ | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ขอเห็นชอบในหลักการ | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 3 | ขออนุมัติโครงการฯ | 10.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 4 | กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน | 20.00 | 01-01-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 5 | กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหารือแนวทางการดำเนินงาน | 20.00 | 01-01-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 6 | กิจกรรมที่ 3 การเยี่ยมติดตามสร้างเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงาน | 20.00 | 01-03-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 7 | กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม | 10.00 | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 8 | รวบรวมข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ | 10.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 15-12-2025 11:40:56 | 5.00 |
| 2 | 15-12-2025 11:40:54 | 5.00 |
| 3 | 15-12-2025 11:41:02 | 10.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 10-06-2026 09:03:07 | 20.00 |
| 6 | 10-06-2026 09:03:00 | 20.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |


